位置取りシートの見方は ⇒ 「位置取りシート」の見方と説明
当日のレース結果を見ながら、今現在どういった傾向なのか?を探って行きたいと思います。
随時更新していきますので、気が向いた時にでも更新して下さい。
「位置取り」ビューワは → コチラ
JRDV-miniは → コチラ
DV3は → コチラ
馬名をクリックでJRDV馬詳細データ、日付クリックでレース成績がそれぞれ開きます。
スマートフォンの場合は「PC版」でご覧下さい。スマフォ用の表示ですとテーブルが正確にレイアウトされません。
ガラケーの方は多分、まともに見られないと思います。
今日は一日中ずっと中ぐらいから強めの風で行われそうです。
芝
馬場状態は絶好。3〜4コーナー内側は多少荒れてるように見えるが、毎レース補正作業が効いていて、内を通った方がむしろ後半伸びる状況。先週と変わりなし。
よほど展開がおかしくならないと追い込みは来ない。
ダート
パサパサに乾いているが、やや時計は早め。
逃げた馬が未勝利戦でも37秒前半を出せてしまうので、相当いい上がりを示さないと来れない。
展開予想の4コーナー先頭が強く、上がり最速予想の馬が調子悪い。
東京 5R 芝 1600m 3歳未勝利 18頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +0.3
後3F地点
東京 6R 芝 1800m 3歳500万下 10頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +2.7
後3F地点
東京 7R 芝 2400m 4歳上500万下 10頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +1.4
後3F地点
東京 9R 芝 1400m 高尾特別 12頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +2.0
後3F地点
東京 10R 芝 2400m 緑風ステークス 11頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +2.3
後3F地点
東京 11R 芝 2000m プリンシパルS 17頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -0.1
後3F地点
東京 1R ダート 1400m 3歳未勝利 16頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -1.1
後3F地点
東京 2R ダート 2100m 3歳未勝利 15頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +0.2
後3F地点
東京 3R ダート 1600m 3歳未勝利 16頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -0.2
後3F地点
東京 4R ダート 1300m 3歳未勝利 16頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -0.7
後3F地点
東京 8R ダート 1600m 4歳上500万下 14頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -0.6
後3F地点
東京 12R ダート 1600m 4歳上1000万下 16頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -1.6
後3F地点
京都 4R 芝 1400m 3歳未勝利 18頭 5月7日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.7
後3F地点
京都 5R 芝 2000m 3歳未勝利 12頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +1.3
後3F地点
京都 9R 芝外 1800m 矢車賞 12頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +1.9
後3F地点
京都 10R 芝外 1600m 六波羅特別 10頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +0.5
後3F地点
京都 11R 芝外 2200m 京都新聞杯・G2 14頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: +1.6
後3F地点
京都 1R ダート 1900m 3歳未勝利 13頭 5月7日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.7
後3F地点
京都 2R ダート 1400m 3歳未勝利 16頭 5月7日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -2.1
後3F地点
京都 3R ダート 1800m 3歳未勝利 12頭 5月7日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -4.2
後3F地点
京都 6R ダート 1200m 3歳500万下 16頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -1.6
後3F地点
京都 7R ダート 1800m 4歳上500万下 9頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -1.1
後3F地点
京都 8R ダート 1200m 4歳上500万下 16頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -2.3
後3F地点
京都 12R ダート 1900m 4歳上1000万下 16頭 5月7日 位置取V DV3 良 3F前後差: -1.8
後3F地点
新潟 5R 芝外 1800m 3歳未勝利 16頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -1.2
後3F地点
新潟 6R 芝 1200m 3歳未勝利 16頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -2.1
後3F地点
新潟 10R 芝外 2000m 春日山特別 10頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: +0.4
後3F地点
新潟 11R 芝 1000m 駿風ステークス 16頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -0.1
後3F地点
新潟 12R 芝 1200m 湯沢特別 13頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -0.4
後3F地点
新潟 2R ダート 1800m 3歳未勝利 15頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -1.8
後3F地点
新潟 3R ダート 1200m 3歳未勝利 15頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -3.4
後3F地点
新潟 7R ダート 1800m 4歳上500万下 13頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -4.2
後3F地点
新潟 8R ダート 1200m 4歳上500万下 15頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -3.0
後3F地点
新潟 9R ダート 1800m 4歳上500万下 13頭 5月7日 位置取V DV3 重 3F前後差: -4.1
後3F地点
当日のレース結果を見ながら、今現在どういった傾向なのか?を探って行きたいと思います。
随時更新していきますので、気が向いた時にでも更新して下さい。
「位置取り」ビューワは → コチラ
JRDV-miniは → コチラ
DV3は → コチラ
馬名をクリックでJRDV馬詳細データ、日付クリックでレース成績がそれぞれ開きます。
スマートフォンの場合は「PC版」でご覧下さい。スマフォ用の表示ですとテーブルが正確にレイアウトされません。
ガラケーの方は多分、まともに見られないと思います。
現場からの馬場情報
東京
朝から日差しが強く風も出ていて、薄い雲は昼前に掻き消えました。今日は一日中ずっと中ぐらいから強めの風で行われそうです。
芝
馬場状態は絶好。3〜4コーナー内側は多少荒れてるように見えるが、毎レース補正作業が効いていて、内を通った方がむしろ後半伸びる状況。先週と変わりなし。
よほど展開がおかしくならないと追い込みは来ない。
ダート
パサパサに乾いているが、やや時計は早め。
逃げた馬が未勝利戦でも37秒前半を出せてしまうので、相当いい上がりを示さないと来れない。
展開予想の4コーナー先頭が強く、上がり最速予想の馬が調子悪い。
東京
芝
騎手厩舎
血統
外厩先
位置取り
通過順
前走
R | 距離 | 頭 | 1着 | 人 | 2着 | 人 | 3着 | 人 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 18 | 柴山雄 | 4 | Mデム | 2 | 柴田大 | 3 | (美)岩 戸 | (美)藤沢和 | (美)松永康 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1800 | 良 | 10 | 古川吉 | 7 | Mデム | 1 | Tベリ | 3 | (栗)本田優 | (美)鹿戸雄 | (美)戸 田 |
7 | 4歳上500万下 | 芝 | 2400 | 良 | 10 | 柴田大 | 4 | 田中勝 | 6 | ボウマ | 3 | (美)中舘英 | (美)宗 像 | (美)加藤征 |
9 | 高尾特別 | 芝 | 1400 | 良 | 12 | Tベリ | 3 | ボウマ | 5 | 蛯名正 | 1 | (美)和田雄 | (美)斉藤誠 | (栗)松田国 |
10 | 緑風ステークス | 芝 | 2400 | 良 | 11 | 田 辺 | 3 | 蛯名正 | 7 | Mデム | 4 | (美)杉 浦 | (美)尾 関 | (美)手 塚 |
11 | プリンシパルS | 芝 | 2000 | 良 | 17 | ボウマ | 7 | 柴田大 | 8 | 石川裕 | 3 | (美)古賀慎 | (美)高橋裕 | (美)木村哲 |
血統
R | 距離 | 頭 | 1着父 | 母父 | 人 | 2着父 | 母父 | 人 | 3着父 | 母父 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 18 | マツリダゴッホ | オペラハウス | 4 | シンボリクリスエス | フジキセキ | 2 | メイショウボーラー | サニーブライアン | 3 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1800 | 良 | 10 | オレハマッテルゼ | アジュディケーティング | 7 | ゼンノロブロイ | シルヴァーホーク | 1 | ステイゴールド | クリスエス | 3 |
7 | 4歳上500万下 | 芝 | 2400 | 良 | 10 | ステイゴールド | オールドトリエステ | 4 | ハーツクライ | ニホンピロウイナー | 6 | ディープインパクト | ガリレオ | 3 |
9 | 高尾特別 | 芝 | 1400 | 良 | 12 | ファルブラヴ | アルカセット | 3 | インヴィンシブルスピリット | マキャヴェリアン | 5 | ダイワメジャー | タイキシャトル | 1 |
10 | 緑風ステークス | 芝 | 2400 | 良 | 11 | メイショウサムソン | エルコンドルパサー | 3 | アドマイヤジャパン | ハイシャパラル | 7 | ステイゴールド | エリシオ | 4 |
11 | プリンシパルS | 芝 | 2000 | 良 | 17 | ヴィクトワールピサ | セーヴルローズ | 7 | ジャングルポケット | ダンスインザダーク | 8 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | 3 |
外厩先
R | 距離 | 頭 | 1着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 2着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 3着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 18 | (美)岩 戸 | 南W | 62 | 4 | (美)藤沢和 | 連闘 | 0 | 2 | (美)松永康 | 南W | 68 | 3 | |||
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1800 | 良 | 10 | (栗)本田優 | 連闘 | 0 | 7 | (美)鹿戸雄 | 南W | 63 | ノーザンファーム天栄 | 1 | (美)戸 田 | 南W | 58 | 3 | ||
7 | 4歳上500万下 | 芝 | 2400 | 良 | 10 | (美)中舘英 | 美坂 | 62 | 4 | (美)宗 像 | 南W | 58 | ノーザンファーム天栄 | 6 | (美)加藤征 | 南W | 66 | ムラセファーム | 3 | |
9 | 高尾特別 | 芝 | 1400 | 良 | 12 | (美)和田雄 | 美坂 | 51 | 3 | (美)斉藤誠 | 南W | 60 | ノーザンファーム天栄 | 5 | (栗)松田国 | CW | 56 | 吉澤ステーブルWES | 1 | |
10 | 緑風ステークス | 芝 | 2400 | 良 | 11 | (美)杉 浦 | 南P | 63 | ノーザンファーム天栄 | 3 | (美)尾 関 | 南W | 46 | ミルファーム千葉 | 7 | (美)手 塚 | 南W | 58 | 4 | |
11 | プリンシパルS | 芝 | 2000 | 良 | 17 | (美)古賀慎 | 南W | 75 | ノーザンファーム天栄 | 7 | (美)高橋裕 | 南W | 44 | ビッグレッドファーム | 8 | (美)木村哲 | 南W | 64 | 3 |
位置取り
R | 距離 | 頭 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 18 | 2 | 3 | ○注 | 内 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | △◎>+ | 内 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | ▽<追 | 最 | 1 | 1 | 3 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1800 | 良 | 10 | 4 | 3 | > | 内 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | ○◎*+追 | 中 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3昇 | △注* | 外 | 1 | 1 | 3 |
7 | 4歳上500万下 | 芝 | 2400 | 良 | 10 | 8 | 4 | ◎注> | 内 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ▽ | 中 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | ▲▲*追 | 最 | 1 | 5 | 3 |
9 | 高尾特別 | 芝 | 1400 | 良 | 12 | 11 | 4 | ◎○+ | 最 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | △注< | 内 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4昇 | ▲◎>+ | 内 | 1 | 2 | 1 |
10 | 緑風ステークス | 芝 | 2400 | 良 | 11 | 3 | 6 | ◎▲<追 | 最 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 最 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | ▽◎>*+ | 外 | 1 | 4 | 4 | |
11 | プリンシパルS | 芝 | 2000 | 良 | 17 | 1 | 3昇 | 追 | 外 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | ▽○*+ | 外 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3昇 | 注△* | 内 | 2 | 4 | 3 |
通過順
R | 距離 | 頭 | タイム | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 18 | 1.35.2 | 2 | - - 5- 6 | 347 | 2 | 416k | 4 | 5 | - - 2- 2 | 354 | 7 | 516k | 2 | 12 | - - 4- 3 | 353 | 6 | 442k | 3 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1800 | 良 | 10 | 1.48.8 | 4 | - 1- 1- 1 | 340 | 5 | 504k | 7 | 7 | - 2- 2- 2 | 338 | 2 | 522k | 1 | 9 | - 9- 6- 4 | 338 | 2 | 420k | 3 |
7 | 4歳上500万下 | 芝 | 2400 | 良 | 10 | 2.25.4 | 8 | 2- 2- 2- 1 | 350 | 3 | 500k | 4 | 3 | 6- 6- 6- 6 | 345 | 2 | 520k | 6 | 10 | 10- 9- 8- 8 | 344 | 1 | 440k | 3 |
9 | 高尾特別 | 芝 | 1400 | 良 | 12 | 1.21.4 | 11 | - - 2- 2 | 335 | 4 | 462k | 3 | 6 | - - 5- 5 | 333 | 3 | 482k | 5 | 3 | - - 4- 4 | 336 | 5 | 492k | 1 |
10 | 緑風ステークス | 芝 | 2400 | 良 | 11 | 2.26.3 | 3 | 2- 2- 3- 2 | 345 | 4 | 482k | 3 | 7 | 9- 9-10- 8 | 340 | 1 | 454k | 7 | 1 | 11-11- 2- 2 | 347 | 6 | 468k | 4 |
11 | プリンシパルS | 芝 | 2000 | 良 | 17 | 1.59.2 | 1 | - 3- 3- 3 | 349 | 7 | 494k | 7 | 5 | - 5- 5- 4 | 349 | 7 | 442k | 8 | 12 | -13-10-12 | 342 | 1 | 484k | 3 |
前走
R | 距離 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 芝 | 1600 | 良 | 2 | 未 | 東京 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 3 | 7 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | 4 | 5 | 未 | 東京 | 芝 | 1400 | 良 | 14 | 14 | 11 | -1.9 | -1.4 | -1.8 | -0.1 | 2 |
6 | 芝 | 1800 | 良 | 4 | 05 | 京都 | ダ | 1400 | 稍 | 13 | 12 | 7 | -1.1 | -1.2 | -1.0 | -0.1 | 7 | 7 | 05 | 中山 | 芝 | 2000 | 良 | 4 | 4 | 3 | -0.4 | -1.3 | -0.4 | 0.0 | 1 |
7 | 芝 | 2400 | 良 | 8 | 05 | 福島 | 芝 | 2600 | 良 | 2 | 1 | 13 | -1.1 | -0.4 | 0.0 | -1.1 | 4 | 3 | 05 | 東京 | 芝 | 1800 | 重 | 9 | 9 | 8 | -1.3 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | 6 |
9 | 芝 | 1400 | 良 | 11 | 10 | 東京 | 芝 | 1400 | 良 | 2 | 2 | 7 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 3 | 6 | 10 | 東京 | 芝 | 1400 | 重 | 1 | 1 | 8 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 5 |
10 | 芝 | 2400 | 良 | 3 | 16 | 東京 | 芝 | 2400 | 良 | 1 | 1 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 3 | 7 | 16 | 中京 | 芝 | 2200 | 良 | 10 | 9 | 6 | -1.9 | -2.6 | -0.8 | -1.1 | 7 |
11 | 芝 | 2000 | 良 | 1 | 05 | 中山 | 芝 | 2000 | 良 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 7 | 5 | OP | 阪神 | 芝 | 2000 | 稍 | 7 | 8 | 6 | -1.6 | -0.6 | -0.5 | -1.1 | 8 |
ダート
騎手厩舎
血統
外厩先
位置取り
通過順
前走
R | 距離 | 頭 | 1着 | 人 | 2着 | 人 | 3着 | 人 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 良 | 16 | 菊沢一 | 1 | 吉田豊 | 3 | Tベリ | 4 | (美)矢野英 | (美)武 市 | (美)高柳瑞 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 2100 | 良 | 15 | 内田博 | 1 | 柴田大 | 2 | ボウマ | 8 | (美)尾形和 | (美)和田雄 | (美)高柳瑞 |
3 | 3歳未勝利 | ダ | 1600 | 良 | 16 | Tベリ | 3 | 松 岡 | 2 | 田中勝 | 4 | (美)加藤征 | (美)高木登 | (美)新開幸 |
4 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 良 | 16 | 田 辺 | 1 | 菊沢一 | 8 | 内田博 | 3 | (美)谷 原 | (美)菊沢隆 | (美)小桧山 |
8 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 良 | 14 | Mデム | 1 | 吉田豊 | 7 | 菊沢一 | 2 | (栗)奥村豊 | (美)田村康 | (美)勢司和 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ | 1600 | 良 | 16 | 田中勝 | 10 | 内田博 | 1 | 勝 浦 | 12 | (美)加藤征 | (栗)山 内 | (美)古賀史 |
血統
R | 距離 | 頭 | 1着父 | 母父 | 人 | 2着父 | 母父 | 人 | 3着父 | 母父 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 良 | 16 | キングカメハメハ | ストームキャット | 1 | バトルプラン | フサイチペガサス | 3 | パイロ | マリアズモン | 4 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 2100 | 良 | 15 | ブラックタイド | エンドスウィープ | 1 | クロフネ | ダンスインザダーク | 2 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 8 |
3 | 3歳未勝利 | ダ | 1600 | 良 | 16 | ハービンジャー | キングヘイロー | 3 | ゴールドヘイロー | コマンダーインチーフ | 2 | ヴィクトワールピサ | ファルブラヴ | 4 |
4 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 良 | 16 | ブラックタイド | ワカオライデン | 1 | スパイキュール | フサイチコンコルド | 8 | キャプテンスティーヴ | ブライアンズタイム | 3 |
8 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 良 | 14 | サウスヴィグラス | コマンダーインチーフ | 1 | カネヒキリ | エルコンドルパサー | 7 | アルデバラン | サクラバクシンオー | 2 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ | 1600 | 良 | 16 | チチカステナンゴ | アグネスタキオン | 10 | ヴァーミリアン | ギルディドタイム | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 12 |
外厩先
R | 距離 | 頭 | 1着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 2着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 3着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 良 | 16 | (美)矢野英 | 南W | 65 | 1 | (美)武 市 | 南W | 60 | 3 | (美)高柳瑞 | 南W | 69 | 4 | |||
2 | 3歳未勝利 | ダ | 2100 | 良 | 15 | (美)尾形和 | 南W | 67 | 1 | (美)和田雄 | 南W | 48 | 小野瀬ファーム | 2 | (美)高柳瑞 | 南W | 65 | ノーザンファーム天栄 | 8 | |
3 | 3歳未勝利 | ダ | 1600 | 良 | 16 | (美)加藤征 | 南W | 59 | 3 | (美)高木登 | 美坂 | 43 | サーストン牧場 | 2 | (美)新開幸 | 南W | 57 | 4 | ||
4 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 良 | 16 | (美)谷 原 | 美坂 | 58 | 1 | (美)菊沢隆 | 美坂 | 36 | KSトレーニングセン | 8 | (美)小桧山 | 南W | 60 | 西山牧場阿見分場 | 3 | |
8 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 良 | 14 | (栗)奥村豊 | 連闘 | 0 | 1 | (美)田村康 | 南W | 68 | 7 | (美)勢司和 | 美坂 | 24 | シンボリ牧場 | 2 | ||
12 | 4歳上1000万下 | ダ | 1600 | 良 | 16 | (美)加藤征 | 南W | 37 | 10 | (栗)山 内 | 栗坂 | 39 | 宇治田原優駿ステーブ | 1 | (美)古賀史 | 南W | 82 | KSトレーニングセン | 12 |
位置取り
R | 距離 | 頭 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 良 | 16 | 1 | 3 | ▲注 | 最 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 注▲ | 内 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | ▽△* | 最 | 2 | 5 | 4 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 2100 | 良 | 15 | 2 | 3 | ◎◎<+追 | 最 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ○ | 外 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 注追 | 外 | 1 | 1 | 8 |
3 | 3歳未勝利 | ダ | 1600 | 良 | 16 | 13 | 3 | ▲▲追 | 内 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | ○◎<*+ | 最 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 注注追 | 内 | 2 | 4 | 4 |
4 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 良 | 16 | 2 | 3 | ○◎>+ | 内 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 外 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | △△ | 内 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 良 | 14 | 12 | 6 | ○◎<+ | 最 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | △ *追 | 中 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | ◎△* | 外 | 1 | 3 | 2 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ | 1600 | 良 | 16 | 3 | 4昇 | 内 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | ○▲*+ | 外 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 追 | 内 | 2 | 4 | 12 |
通過順
R | 距離 | 頭 | タイム | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 良 | 16 | 1.25.9 | 1 | - - 1- 1 | 374 | 2 | 472k | 1 | 9 | - - 1- 1 | 375 | 5 | 444k | 3 | 12 | - - 6- 4 | 374 | 2 | 424k | 4 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 2100 | 良 | 15 | 2.13.6 | 2 | 1- 1- 1- 1 | 375 | 1 | 514k | 1 | 4 | 15-15- 2- 4 | 378 | 2 | 542k | 2 | 15 | 2- 2- 2- 2 | 385 | 4 | 554k | 8 |
3 | 3歳未勝利 | ダ | 1600 | 良 | 16 | 1.40.0 | 13 | - - 5- 5 | 364 | 3 | 484k | 3 | 7 | - - 7- 6 | 363 | 2 | 480k | 2 | 1 | - - 7- 8 | 367 | 4 | 476k | 4 |
4 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 良 | 16 | 1.19.7 | 2 | - - 1- 1 | 371 | 6 | 458k | 1 | 13 | - -11-11 | 363 | 1 | 448k | 8 | 16 | - -13- 7 | 367 | 2 | 464k | 3 |
8 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 良 | 14 | 1.38.0 | 12 | - - 1- 1 | 365 | 2 | 514k | 1 | 14 | - - 5- 4 | 368 | 4 | 486k | 7 | 5 | - -13-13 | 359 | 1 | 470k | 2 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ | 1600 | 良 | 16 | 1.37.0 | 3 | - - 9- 9 | 361 | 3 | 444k | 10 | 6 | - -12-13 | 358 | 2 | 450k | 1 | 11 | - - 2- 3 | 368 | 5 | 456k | 12 |
前走
R | 距離 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 未 | 東京 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1 | 2 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 9 | 未 | 中山 | ダ | 1200 | 稍 | 5 | 4 | 6 | -1.0 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | 3 |
2 | ダ | 2100 | 良 | 2 | 未 | 中山 | ダ | 1800 | 稍 | 1 | 1 | 2 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | -1.2 | 1 | 4 | 未 | 中山 | ダ | 1800 | 重 | 10 | 8 | 3 | -0.6 | -3.2 | -1.3 | 0.7 | 2 |
3 | ダ | 1600 | 良 | 13 | 未 | 中山 | 芝 | 2000 | 良 | 2 | 1 | 6 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | -0.3 | 3 | 7 | 未 | 東京 | ダ | 1600 | 不 | 5 | 4 | 6 | -1.9 | -0.4 | -0.2 | -1.7 | 2 |
4 | ダ | 1300 | 良 | 2 | 未 | 中山 | ダ | 1200 | 重 | 2 | 1 | 2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1 | 13 | 新 | 中山 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 6 | 6 | -1.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | 8 |
8 | ダ | 1600 | 良 | 12 | 05 | 東京 | ダ | 1600 | 良 | 5 | 4 | 4 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 1 | 14 | 05 | 東京 | ダ | 2100 | 良 | 9 | 10 | 9 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | 7 |
12 | ダ | 1600 | 良 | 3 | 05 | 福島 | ダ | 1700 | 稍 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 10 | 6 | 10 | 阪神 | ダ | 1800 | 良 | 13 | 13 | 3 | -0.2 | -2.8 | -1.6 | 1.4 | 1 |
京都
芝
騎手厩舎
血統
外厩先
位置取り
通過順
前走
R | 距離 | 頭 | 1着 | 人 | 2着 | 人 | 3着 | 人 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3歳未勝利 | 芝 | 1400 | 稍 | 18 | 川 田 | 3 | 四 位 | 1 | 松若風 | 8 | (栗)高野友 | (栗)角 居 | (栗)五十嵐 |
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000 | 良 | 12 | 川 田 | 2 | 戸崎圭 | 3 | 三津谷 | 8 | (栗)藤原英 | (栗)渡辺薫 | (栗)中村均 |
9 | 矢車賞 | 芝 | 1800外 | 良 | 12 | 四 位 | 1 | 菱田裕 | 4 | 小牧太 | 8 | (栗)木 原 | (栗)本田優 | (栗) 谷 |
10 | 六波羅特別 | 芝 | 1600外 | 良 | 10 | 戸崎圭 | 3 | ルメー | 1 | 荻野極 | 5 | (栗)松田国 | (栗)石 坂 | (栗)清水詞 |
11 | 京都新聞杯・G2 | 芝 | 2200外 | 良 | 14 | 戸崎圭 | 1 | 松山弘 | 9 | 池 添 | 4 | (栗)松田国 | (栗)長 浜 | (栗)松永幹 |
血統
R | 距離 | 頭 | 1着父 | 母父 | 人 | 2着父 | 母父 | 人 | 3着父 | 母父 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
