・日経賞 過去成績・過去の位置取りシート
中山 芝2500m
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

中山 芝2500m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プランスペスカ | 56 | 松永昌博 | 障害4歳上未勝利 3000 | 11 | 0. | -9.9 | / | 信楽牧場 | |||
2 | ヤマカツライデン | 56 | 池添兼雄 | 京都記念・G2 芝2200 | 7 | 63 | 0.3 | -0.8 | / | |||
3 | ジュンヴァルカン | 55 | 友道康夫 | 松籟ステークス 芝2400 | 1 | 65 | 0.0 | 0.3 | 02/22 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
4 | フェルメッツァ | 56 | 松永幹夫 | 大阪城ステークス 芝1800 | 6 | 64 | -0.1 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
5 | マイネルサージュ | 56 | 鹿戸雄一 | 万葉ステークス 芝3000 | 7 | 59 | -0.1 | -1.3 | 02/14 | ビッグレッドF鉾田 | ||
6 | ゴールドアクター | 57 | 中川公成 | 有馬記念・G1 芝2500 | 3 | 76 | -0.3 | 0.2 | 02/10 | オークヒルファーム | ||
7 | ミライヘノツバサ | 55 | 伊藤大士 | AJCC・G2 芝2200 | 3 | 66 | -0.3 | 0.0 | 02/25 | 阿見TC | ||
8 | ナスノセイカン | 56 | 矢野英一 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 4 | 68 | -0.4 | 0.1 | / | 松風馬事センター | ||
9 | レコンダイト | 56 | 音無秀孝 | 大阪城ステークス 芝1800 | 10 | 63 | -0.4 | -0.1 | / | グリーンウッド | ||
10 | アドマイヤデウス | 56 | 梅田智之 | 有馬記念・G1 芝2500 | 11 | 69 | -0.6 | -0.4 | 02/22 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
11 | シャケトラ | 55 | 角居勝彦 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 2 | 69 | -0.7 | 0.7 | 03/03 | ノーザンFしがらき | ||
12 | トーセンレーヴ | 56 | 池江泰寿 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 9 | 66 | -0.7 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
13 | モンドインテロ | 56 | 手塚貴久 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 3 | 69 | -0.9 | 0.6 | 03/08 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
14 | ツクバアズマオー | 56 | 尾形充弘 | 中山記念G2 芝1800 | 6 | 66 | -1.0 | 0.5 | / | |||
15 | ディーマジェスティ | 57 | 二ノ宮敬宇 | ジャパンカップG1 芝2400 | 13 | 66 | -1.0 | -0.3 | 02/16 | ドリームファーム | ||
16 | レインボーライン | 55 | 浅見秀一 | ジャパンカップG1 芝2400 | 6 | 71 | -1.0 | 0.4 | 03/03 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
17 | マイネルメダリスト | 56 | 田中清隆 | AJCC・G2 芝2200 | 9 | 58 | -1.2 | -0.4 | 03/04 | ビッグレッドF鉾田 | ||
18 | アクションスター | 56 | 音無秀孝 | 京都記念・G2 芝2200 | 9 | 59 | -1.6 | 0.0 | / | |||
19 | ショウナンバッハ | 56 | 上原博之 | 京都記念・G2 芝2200 | 10 | 59 | -1.8 | 0.1 | 03/08 | KSトレーニングC |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

過去の3年詳細
2016
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラガラッハ | 牡9 | 高倉稜 | 56 | 松永幹夫 | ▽ | 7 | 113.7 | 9 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 13 | 8 | ||
2 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正 | 55 | 久保田貴士 | ▲ | 注 | 注 | 4 | 6.6 | 3 | 有馬記念・G1 | 芝 | 2500 | 12 | 4 |
3 | ディサイファ | 牡7 | 武 幸 | 57 | 小島太 | △ | ◎ | ▽ | 5 | 9 | 5 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 2 | 1 |
4 | サウンズオブアース | 牡5 | 福 永 | 56 | 藤岡健一 | ◎ | ▲ | ○ | 1 | 2.4 | 2 | 有馬記念・G1 | 芝 | 2500 | 5 | 2 |
5 | アクションスター | 牡6 | 大 野 | 56 | 音無秀孝 | 9 | 206.5 | 6 | 大阪城ステークス | 芝 | 1800 | 11 | 9 | |||
6 | コスモロビン | 牡8 | 柴田大 | 56 | 清水英克 | ▽ | 8 | 196.3 | 8 | 京都記念・G2 | 芝 | 2200 | 15 | 15 | ||
7 | アルバート | 牡5 | ルメー | 57 | 堀宣行 | 注 | ◎ | 3 | 4 | 4 | 有馬記念・G1 | 芝 | 2500 | 7 | 11 | |
8 | ホッコーブレーヴ | 牡8 | 田 辺 | 56 | 松永康利 | △ | △ | 6 | 52.3 | 7 | ダイヤモンド・G3 | 芝 | 3400 | 6 | 14 | |
9 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼 | 58 | 中川公成 | ○ | ○ | ▲ | 2 | 3.3 | 1 | 有馬記念・G1 | 芝 | 2500 | 8 | 1 |
2015
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラガラッハ | 牡8 | 横山典 | 56 | 松永幹夫 | ▲ | 7 | 21.9 | 5 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 8 | 6 | ||
2 | ラブイズブーシェ | 牡6 | 北村宏 | 56 | 村山明 | ▽ | 11 | 53.3 | 12 | ダイヤモンド・G3 | 芝 | 3400 | 4 | 15 | ||
3 | ウインバリアシオン | 牡7 | 福 永 | 57 | 松永昌博 | 注 | ○ | 5 | 7.3 | 2 | 有馬記念・G1 | 芝 | 2500 | 10 | 12 | |
4 | ホッコーブレーヴ | 牡7 | 田 辺 | 56 | 松永康利 | 6 | 14.8 | 3 | ステイヤーズSG2 | 芝 | 3600 | 2 | 5 | |||
5 | クリールカイザー | 牡6 | 吉田豊 | 57 | 相沢郁 | ▲ | ○ | 3 | 5.2 | 10 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 4 | 1 | |
6 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康 | 56 | 橋田満 | ○ | ▲ | 注 | 4 | 5.4 | 1 | 日経新春杯・G2 | 芝 | 2400 | 6 | 1 |
7 | タマモベストプレイ | 牡5 | 津 村 | 56 | 南井克巳 | ◎ | 8 | 22.8 | 7 | 日経新春杯・G2 | 芝 | 2400 | 2 | 7 | ||
8 | マイネルメダリスト | 牡7 | 柴田大 | 57 | 田中清隆 | ▽ | 12 | 153 | 11 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 15 | 14 | ||
9 | フェノーメノ | 牡6 | 戸崎圭 | 58 | 戸田博文 | △ | △ | △ | 2 | 4.5 | 8 | 有馬記念・G1 | 芝 | 2500 | 6 | 10 |
10 | サウンズオブアース | 牡4 | Mデム | 55 | 藤岡健一 | ◎ | ◎ | 1 | 3.5 | 4 | 菊花賞・G1 | 芝 | 3000 | 4 | 2 | |
11 | トーセンアルニカ | 牝5 | 柴山雄 | 54 | 木村哲也 | ▽ | 10 | 48 | 9 | 迎春ステークス | 芝 | 2500 | 2 | 1 | ||
12 | ステラウインド | 牡6 | 蛯名正 | 56 | 尾関知人 | 注 | 9 | 28.1 | 6 | ダイヤモンド・G3 | 芝 | 3400 | 3 | 4 |
2014
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プロモントーリオ | 牡4 | 横山典 | 55 | 萩原清 | 注 | 8 | 59.9 | 13 | 早春S | 芝 | 2400 | 1 | 1 | ||
2 | ラストインパクト | 牡4 | 川 田 | 55 | 松田博資 | 注 | 注 | 3 | 7 | 3 | 小倉大賞典・G3 | 芝 | 1800 | 1 | 1 | |
3 | ジャガーメイル | 牡10 | 石橋脩 | 57 | 堀宣行 | 14 | 154.2 | 9 | 天皇賞(春)・G1 | 芝 | 3200 | 8 | 6 | |||
4 | サイレントメロディ | 牡7 | 柴田善 | 56 | 国枝栄 | 15 | 370.1 | 7 | 東海ステークスG2 | ダ | 1800 | 13 | 15 | |||
5 | サトノアポロ | 牡6 | 三浦皇 | 56 | 国枝栄 | ▽ | 13 | 151.9 | 4 | オールカマー・G2 | 芝 | 2200 | 5 | 4 | ||
6 | サクラアルディート | 牡6 | 吉田豊 | 56 | 岡田稲男 | ▽ | ○ | 9 | 69.2 | 11 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 11 | 2 | |
7 | アスカクリチャン | 牡7 | 戸崎圭 | 57 | 須貝尚介 | 6 | 30.9 | 8 | 香港ヴァーズ | 芝 | 2400 | 7 | ||||
8 | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正 | 58 | 戸田博文 | ○ | △ | ▲ | 2 | 3.7 | 5 | 宝塚記念・G1 | 芝 | 2200 | 3 | 4 |
9 | トレイルブレイザー | 牡7 | 後 藤 | 56 | 池江泰寿 | ◎ | 12 | 125.4 | 15 | 京都記念・G2 | 芝 | 2200 | 9 | 11 | ||
10 | ウインバリアシオン | 牡6 | 岩田康 | 56 | 松永昌博 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 1 | 有馬記念・G1 | 芝 | 2500 | 4 | 2 | |
11 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 田 辺 | 56 | 松永康利 | ▽ | 10 | 85 | 2 | ジャパンカップG1 | 芝 | 2400 | 16 | 12 | ||
12 | マイネルジェイド | 牡4 | 松 岡 | 55 | 和田正道 | 7 | 38.8 | 14 | 迎春ステークス | 芝 | 2500 | 4 | 1 | |||
13 | オーシャンブルー | 牡6 | Mデム | 56 | 池江泰寿 | ▲ | ○ | 4 | 9.3 | 10 | 中山金杯・G3 | 芝 | 2000 | 5 | 1 | |
14 | アドマイヤフライト | 牡5 | 内田博 | 56 | 橋田満 | △ | ▲ | △ | 5 | 9.4 | 12 | 日経新春杯・G2 | 芝 | 2400 | 1 | 2 |
15 | ダービーフィズ | 牡4 | 田中勝 | 55 | 小島太 | 11 | 124.9 | 6 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 8 | 9 |
「詰脚」
2016
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マリアライト | 蛯名正 | 55 | 久保田貴士 | 有馬記念・G1 芝2500 | 4 | 73 | -0.1 | 0.0 | 4 | 3 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | NF |
9 | ゴールドアクター | 吉田隼 | 58 | 中川公成 | 有馬記念・G1 芝2500 | 1 | 75 | -0.2 | 0.2 | 2 | 1 | オークヒルファーム | オークヒルファーム | |
4 | サウンズオブアース | 福 永 | 56 | 藤岡健一 | 有馬記念・G1 芝2500 | 2 | 74 | -0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 山元トレセン | 社台F | |
3 | ディサイファ | 武 幸 | 57 | 小島太 | AJCC・G2 芝2200 | 1 | 72 | -0.5 | 0.7 | 5 | 5 | ミッドウェイF | ||
5 | アクションスター | 大 野 | 56 | 音無秀孝 | 大阪城ステークス 芝1800 | 9 | 58 | -0.6 | 0.3 | 9 | 6 | ノーザンFしがらき | ||
6 | コスモロビン | 柴田大 | 56 | 清水英克 | 京都記念・G2 芝2200 | 15 | 56 | -0.6 | -1.9 | 8 | 8 | |||
7 | アルバート | ルメー | 57 | 堀宣行 | 有馬記念・G1 芝2500 | 11 | 72 | -0.7 | 0.1 | 3 | 4 | ノーザンFしがらき | NF | |
8 | ホッコーブレーヴ | 田 辺 | 56 | 松永康利 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 14 | 33 | -1.2 | -5.9 | 6 | 7 | 大東牧場 | ||
1 | フラガラッハ | 高倉稜 | 56 | 松永幹夫 | AJCC・G2 芝2200 | 8 | 64 | -1.3 | 0.5 | 7 | 9 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
2015
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | クリールカイザー | 吉田豊 | 57 | 相沢郁 | AJCC・G2 芝2200 | 1 | 70 | -0.2 | 0.4 | 3 | 10 | 吉澤S-WEST | KSトレーニングC | |
7 | タマモベストプレイ | 津 村 | 56 | 南井克巳 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 7 | 66 | -0.2 | -0.4 | 8 | 7 | アップヒル吉澤W内 | ||
2 | ラブイズブーシェ | 北村宏 | 56 | 村山明 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 15 | 41 | -0.5 | -5.0 | 11 | 12 | 宇治田原優駿S | ||
12 | ステラウインド | 蛯名正 | 56 | 尾関知人 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 4 | 62 | -0.5 | -0.3 | 9 | 6 | |||
6 | アドマイヤデウス | 岩田康 | 56 | 橋田満 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 1 | 70 | -0.6 | 0.7 | 4 | 1 | ノーザンFしがらき | ノーザンファーム | |
10 | サウンズオブアース | Mデム | 55 | 藤岡健一 | 菊花賞・G1 芝3000 | 2 | 70 | -0.6 | 0.5 | 1 | 4 | 山元トレセン | 社台F | |
4 | ホッコーブレーヴ | 田 辺 | 56 | 松永康利 | ステイヤーズSG2 芝3600 | 5 | 66 | -0.7 | 0.0 | 6 | 3 | 大東牧場 | ||
9 | フェノーメノ | 戸崎圭 | 58 | 戸田博文 | 有馬記念・G1 芝2500 | 10 | 72 | -0.8 | 0.4 | 2 | 8 | ムラセファーム | ||
1 | フラガラッハ | 横山典 | 56 | 松永幹夫 | AJCC・G2 芝2200 | 6 | 66 | -1.0 | 0.5 | 7 | 5 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
8 | マイネルメダリスト | 柴田大 | 57 | 田中清隆 | AJCC・G2 芝2200 | 14 | 64 | -1.0 | 0.1 | 12 | 11 | ビッグレッドF鉾田 | ビッグレッドF鉾田 | |
3 | ウインバリアシオン | 福 永 | 57 | 松永昌博 | 有馬記念・G1 芝2500 | 12 | 68 | -1.1 | 0.5 | 5 | 2 | ノーザンFしがらき | NF | |
11 | トーセンアルニカ | 柴山雄 | 54 | 木村哲也 | 迎春ステークス 芝2500 | 1 | 64 | -2.6 | 2.8 | 10 | 9 | エスティF小見川 |
2014
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | アスカクリチャン | 戸崎圭 | 57 | 須貝尚介 | 香港ヴァーズ 芝2400 | 7 | 0. | -9.9 | 6 | 8 | 吉澤S-WEST | |||
2 | ラストインパクト | 川 田 | 55 | 松田博資 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 1 | 69 | 0.1 | 0.5 | 3 | 3 | |||
3 | ジャガーメイル | 石橋脩 | 57 | 堀宣行 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 6 | 71 | -0.3 | -0.7 | 14 | 9 | ノーザンファーム | ノーザンFしがらき | |
6 | サクラアルディート | 吉田豊 | 56 | 岡田稲男 | AJCC・G2 芝2200 | 2 | 66 | -0.5 | 0.5 | 9 | 11 | ミッドウェイF | ||
14 | アドマイヤフライト | 内田博 | 56 | 橋田満 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 2 | 69 | -0.5 | 0.5 | 5 | 12 | ノーザンFしがらき | ||
9 | トレイルブレイザー | 後 藤 | 56 | 池江泰寿 | 京都記念・G2 芝2200 | 11 | 59 | -0.6 | -0.7 | 12 | 15 | 大山ヒルズ | ||
10 | ウインバリアシオン | 岩田康 | 56 | 松永昌博 | 有馬記念・G1 芝2500 | 2 | 76 | -0.7 | -0.6 | 1 | 1 | ノーザンFしがらき | NF | |
11 | ホッコーブレーヴ | 田 辺 | 56 | 松永康利 | ジャパンカップG1 芝2400 | 12 | 65 | -0.7 | 0.1 | 10 | 2 | ファンタストクラブ | ||
1 | プロモントーリオ | 横山典 | 55 | 萩原清 | 早春S 芝2400 | 1 | 60 | -0.8 | 0.8 | 8 | 13 | KSトレーニングC | KSトレーニングC | |
12 | マイネルジェイド | 松 岡 | 55 | 和田正道 | 迎春ステークス 芝2500 | 1 | 60 | -0.9 | 0.9 | 7 | 14 | ビッグレッドF鉾田 | ビッグレッドF鉾田 | |
15 | ダービーフィズ | 田中勝 | 55 | 小島太 | AJCC・G2 芝2200 | 9 | 64 | -1.1 | 0.7 | 11 | 6 | 山元トレセン | 社台F | |
4 | サイレントメロディ | 柴田善 | 56 | 国枝栄 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 15 | 54 | -2.0 | -0.1 | 15 | 7 | 山元トレセン | 社台F | |
13 | オーシャンブルー | Mデム | 56 | 池江泰寿 | 中山金杯・G3 芝2000 | 1 | 70 | -2.0 | 2.1 | 4 | 10 | グリーンウッド | グリーンウッド | 社台F |
5 | サトノアポロ | 三浦皇 | 56 | 国枝栄 | オールカマー・G2 芝2200 | 4 | 67 | -2.1 | 2.0 | 13 | 4 | ジョイナスファーム | 社台ファーム | 社台F |
8 | フェノーメノ | 蛯名正 | 58 | 戸田博文 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 4 | 71 | -2.9 | 2.2 | 2 | 5 | ムラセファーム |