騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
門別
1R 3歳225万円以下 1500m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーホウピアノ | 瀧川寿 | 川崎 | 香取和 | 大井 | 7 | 0 | 28.6 | 28.6 | 682 | 8.1 | 15.1 | 21 | 239 | 2.9 | 7.9 | 13.4 | 1 | 4 |
2 | 2 | カンナ | クアト | 大井 | 藤田輝 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 27.3 | 27.3 | 516 | 20.2 | 32.2 | 46.3 | 4 | 3 |
3 | 3 | ロザリオブルー | 真島大 | 大井 | 高岩孝 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | 819 | 14.7 | 28.3 | 36.5 | 449 | 2.7 | 7.6 | 11.6 | 10 | 8 |
4 | 4 | タカイチキンノヤマ | 安藤洋 | 大井 | 市村誠 | 大井 | 40 | 7.5 | 7.5 | 17.5 | 247 | 6.1 | 10.1 | 17.8 | 421 | 10.2 | 18.1 | 25.4 | 7 | 10 |
5 | 5 | ビヨンドザスター | 中野省 | 船橋 | 荒井朋 | 大井 | 8 | 12.5 | 25 | 25 | 959 | 9.5 | 19.4 | 29.1 | 414 | 7.2 | 15.7 | 25.6 | 6 | 6 |
5 | 6 | ファンラヴィング | 和田譲 | 大井 | 稲益貴 | 船橋 | 5 | 20 | 60 | 80 | 966 | 7.2 | 14.9 | 22.9 | 28 | 14.3 | 28.6 | 35.7 | 2 | 2 |
6 | 7 | サッキージョー | 吉井竜 | 大井 | 立花貢 | 大井 | 12 | 0 | 0 | 0 | 326 | 4 | 8.6 | 14.7 | 190 | 0.5 | 5.3 | 11.6 | 11 | 9 |
6 | 8 | バジガクアミスター | 楢崎功 | 大井 | 久保信 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 6.2 | 12.4 | 22.4 | 183 | 3.3 | 9.3 | 17.5 | 9 | 11 |
7 | 9 | メガミノキセキ | 矢野貴 | 大井 | 高橋清 | 大井 | 30 | 16.7 | 30 | 30 | 1183 | 15.9 | 27.8 | 38.6 | 387 | 8.5 | 16.5 | 23.3 | 999 | 999 |
7 | 10 | ザストリート | 笹川翼 | 大井 | 堀千亜 | 大井 | 72 | 9.7 | 26.4 | 38.9 | 1089 | 11.5 | 24 | 33.7 | 673 | 8.2 | 19.2 | 27.2 | 3 | 1 |
8 | 11 | リンゴチャン | 藤田菜 | JRA | 香取和 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 239 | 2.9 | 7.9 | 13.4 | 8 | 5 |
8 | 12 | マドモアゼルサキ | 張田昂 | 船橋 | 張田京 | 船橋 | 181 | 19.9 | 34.8 | 47 | 173 | 4 | 11.6 | 19.1 | 29 | 10.3 | 27.6 | 44.8 | 5 | 7 |
2R 3歳225万円以下 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケンタキシード | 町田直 | 川崎 | 鈴木啓 | 大井 | 39 | 5.1 | 5.1 | 15.4 | 447 | 4.5 | 10.3 | 18.1 | 467 | 9 | 16.1 | 25.9 | 13 | 5 |
2 | 2 | ベイビーガール | 楢崎功 | 大井 | 市村誠 | 大井 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1002 | 6.2 | 12.4 | 22.4 | 421 | 10.2 | 18.1 | 25.4 | 1 | 2 |
3 | 3 | クニマル | 櫻井光 | 川崎 | 堀江仁 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.6 | 7.3 | 10.9 | 384 | 3.9 | 10.4 | 17.2 | 12 | 4 |
3 | 4 | ギオンミスロージー | 小林拓 | 大井 | 村上頼 | 大井 | 27 | 0 | 7.4 | 22.2 | 299 | 3 | 6.7 | 12.7 | 484 | 6.2 | 13.4 | 20.9 | 4 | 8 |
4 | 5 | ゼフィールネイジ | 笹川翼 | 大井 | 森下淳 | 大井 | 100 | 18 | 32 | 46 | 1089 | 11.5 | 24 | 33.7 | 386 | 13 | 25.6 | 38.9 | 8 | 6 |
4 | 6 | マリポサ | 横川怜 | 大井 | 的場直 | 大井 | 192 | 18.8 | 29.7 | 35.4 | 439 | 11.4 | 19.6 | 26.4 | 504 | 14.5 | 23.2 | 31.5 | 9 | 12 |
5 | 7 | エクレールプロント | 千田洋 | 大井 | 佐々忠 | 大井 | 13 | 0 | 7.7 | 7.7 | 121 | 3.3 | 6.6 | 8.3 | 84 | 1.2 | 6 | 11.9 | 10 | 7 |
5 | 8 | ノゾミ | 瀧川寿 | 川崎 | 香取和 | 大井 | 7 | 0 | 28.6 | 28.6 | 682 | 8.1 | 15.1 | 21 | 239 | 2.9 | 7.9 | 13.4 | 5 | 3 |
6 | 9 | アスリートスター | 庄司大 | 船橋 | 久保与 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4.9 | 9.8 | 400 | 5.5 | 13.3 | 20.8 | 6 | 14 |
6 | 10 | レットイットライド | 本田重 | 船橋 | 澤佳宏 | 大井 | 32 | 3.1 | 9.4 | 21.9 | 466 | 4.9 | 15.9 | 23.4 | 408 | 8.1 | 16.9 | 26.2 | 2 | 10 |
7 | 11 | ブランドランナー | クアト | 大井 | 鷹見浩 | 大井 | 2 | 0 | 50 | 50 | 11 | 9.1 | 27.3 | 27.3 | 605 | 6.6 | 14.4 | 20.2 | 14 | 9 |
7 | 12 | トップロマン | 西啓太 | 大井 | 橋本馬 | 大井 | 130 | 14.6 | 24.6 | 30.8 | 626 | 8.5 | 15.2 | 21.7 | 493 | 14.2 | 24.9 | 33.7 | 3 | 11 |
8 | 13 | プリンセスミオ | 中野省 | 船橋 | 橋本馬 | 大井 | 46 | 17.4 | 28.3 | 43.5 | 959 | 9.5 | 19.4 | 29.1 | 493 | 14.2 | 24.9 | 33.7 | 11 | 13 |
8 | 14 | エスプリファルコン | 御神訓 | 大井 | 澤佳宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 25 | 50 | 408 | 8.1 | 16.9 | 26.2 | 7 | 1 |
3R 3歳225万円以下 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケンマーメイド | 笹川翼 | 大井 | 高橋清 | 大井 | 21 | 0 | 14.3 | 23.8 | 1089 | 11.5 | 24 | 33.7 | 387 | 8.5 | 16.5 | 23.3 | 6 | 7 |
2 | 2 | タネノコア | 坂井英 | 大井 | 栗田裕 | 大井 | 76 | 2.6 | 9.2 | 15.8 | 897 | 9.3 | 18.3 | 26.6 | 530 | 7.4 | 14.3 | 22.5 | 13 | 9 |
3 | 3 | デンショウプラチナ | 遠藤健 | 大井 | 遠藤茂 | 大井 | 78 | 2.6 | 11.5 | 16.7 | 111 | 1.8 | 8.1 | 12.6 | 162 | 4.3 | 11.7 | 17.3 | 7 | 14 |
3 | 4 | スカイフロウジョン | 楢崎功 | 大井 | 村上頼 | 大井 | 32 | 3.1 | 9.4 | 18.8 | 1002 | 6.2 | 12.4 | 22.4 | 484 | 6.2 | 13.4 | 20.9 | 8 | 10 |
4 | 5 | シルエットロマン | 有年淳 | 大井 | 井上弘 | 大井 | 155 | 7.1 | 14.2 | 21.3 | 549 | 5.3 | 10.4 | 16.8 | 353 | 8.5 | 15.9 | 24.1 | 2 | 4 |
4 | 6 | ハイブログ | 矢野貴 | 大井 | 宮浦正 | 大井 | 11 | 0 | 0 | 18.2 | 1183 | 15.9 | 27.8 | 38.6 | 234 | 5.1 | 12.8 | 20.9 | 1 | 1 |
5 | 7 | グリードグッド | 瀧川寿 | 川崎 | 橋本馬 | 大井 | 70 | 11.4 | 22.9 | 30 | 682 | 8.1 | 15.1 | 21 | 493 | 14.2 | 24.9 | 33.7 | 4 | 3 |
5 | 8 | リュウワンゴーゴー | 山崎誠 | 川崎 | 市村誠 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 | 4.4 | 11.1 | 20.2 | 421 | 10.2 | 18.1 | 25.4 | 14 | 12 |
6 | 9 | クインズアイザ | 赤嶺亮 | 大井 | 赤嶺本 | 大井 | 334 | 3.9 | 10.8 | 17.7 | 361 | 3.6 | 9.7 | 16.1 | 638 | 7.1 | 14.7 | 21.6 | 11 | 5 |
6 | 10 | スマイリーパワポケ | 和田譲 | 大井 | 福永敏 | 大井 | 44 | 15.9 | 29.5 | 38.6 | 966 | 7.2 | 14.9 | 22.9 | 339 | 11.5 | 21.8 | 31.3 | 3 | 2 |
7 | 11 | スタートミーアップ | 山崎良 | 大井 | 庄子昭 | 大井 | 13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4.2 | 7.7 | 12.6 | 271 | 3 | 7 | 13.3 | 10 | 8 |
7 | 12 | モンゲープリンセス | クアト | 大井 | 上杉昌 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 27.3 | 27.3 | 523 | 6.5 | 14.9 | 24.3 | 5 | 13 |
8 | 13 | クイーンズスタイル | 御神訓 | 大井 | 鈴木啓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 25 | 50 | 467 | 9 | 16.1 | 25.9 | 9 | 6 |
8 | 14 | ライブスター | 今野忠 | 川崎 | 橋本馬 | 大井 | 10 | 10 | 10 | 10 | 475 | 8.8 | 15.2 | 21.7 | 493 | 14.2 | 24.9 | 33.7 | 12 | 11 |
4R C2一 二 三 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォージドリシャル | 山崎誠 | 川崎 | 荒井朋 | 大井 | 146 | 6.8 | 17.8 | 29.5 | 521 | 4.4 | 11.1 | 20.2 | 414 | 7.2 | 15.7 | 25.6 | 14 | 14 |
2 | 2 | オメガベントレー | 和田譲 | 大井 | 阪本一 | 大井 | 80 | 8.8 | 20 | 27.5 | 966 | 7.2 | 14.9 | 22.9 | 626 | 8.8 | 17.1 | 24.8 | 8 | 7 |
3 | 3 | マルカンファイヤー | 的場文 | 大井 | 佐々洋 | 大井 | 52 | 1.9 | 7.7 | 15.4 | 985 | 12.2 | 24 | 33.9 | 281 | 3.9 | 7.5 | 16.4 | 6 | 1 |
3 | 4 | サンレイウインザー | 真島大 | 大井 | 森下淳 | 大井 | 36 | 25 | 47.2 | 55.6 | 819 | 14.7 | 28.3 | 36.5 | 386 | 13 | 25.6 | 38.9 | 1 | 3 |
4 | 5 | イーサンコヒバリ | 坂井英 | 大井 | 的場直 | 大井 | 26 | 7.7 | 7.7 | 19.2 | 897 | 9.3 | 18.3 | 26.6 | 504 | 14.5 | 23.2 | 31.5 | 12 | 12 |
4 | 6 | ラプレシオーサ | 横川怜 | 大井 | 小野晋 | 大井 | 17 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 439 | 11.4 | 19.6 | 26.4 | 371 | 2.7 | 5.9 | 11.9 | 7 | 11 |
5 | 7 | キングシャノン | 小林拓 | 大井 | 香取和 | 大井 | 134 | 2.2 | 5.2 | 7.5 | 299 | 3 | 6.7 | 12.7 | 239 | 2.9 | 7.9 | 13.4 | 13 | 10 |
5 | 8 | ユイマール | 赤岡修 | 高知 | 高橋清 | 大井 | 24 | 16.7 | 29.2 | 37.5 | 412 | 10.7 | 17.7 | 28.4 | 387 | 8.5 | 16.5 | 23.3 | 3 | 2 |
6 | 9 | バシルーラ | 吉井竜 | 大井 | 堀千亜 | 大井 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 326 | 4 | 8.6 | 14.7 | 673 | 8.2 | 19.2 | 27.2 | 4 | 13 |
6 | 10 | マイグレートレルム | 矢野貴 | 大井 | 的場直 | 大井 | 49 | 12.2 | 20.4 | 34.7 | 1183 | 15.9 | 27.8 | 38.6 | 504 | 14.5 | 23.2 | 31.5 | 2 | 9 |
7 | 11 | スカーレットルビー | 岡部誠 | 愛知 | 鷹見浩 | 大井 | 27 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 155 | 3.2 | 11.6 | 23.9 | 605 | 6.6 | 14.4 | 20.2 | 11 | 4 |
7 | 12 | デイジーベル | 中野省 | 船橋 | 渡邉和 | 大井 | 64 | 9.4 | 17.2 | 28.1 | 959 | 9.5 | 19.4 | 29.1 | 569 | 6 | 13.4 | 20.4 | 9 | 8 |
8 | 13 | ハルカジェット | 有年淳 | 大井 | 澤佳宏 | 大井 | 6 | 16.7 | 33.3 | 50 | 549 | 5.3 | 10.4 | 16.8 | 408 | 8.1 | 16.9 | 26.2 | 10 | 6 |
8 | 14 | カズノワンダー | 達城龍 | 大井 | 納谷和 | 大井 | 28 | 10.7 | 32.1 | 39.3 | 793 | 7.7 | 15.8 | 25.2 | 277 | 6.9 | 17 | 25.3 | 5 | 5 |
5R C2一 二 三 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケノオルフェ | 本田重 | 船橋 | 辻野豊 | 大井 | 67 | 9 | 19.4 | 20.9 | 466 | 4.9 | 15.9 | 23.4 | 465 | 8.4 | 17.4 | 25.8 | 6 | 9 |
2 | 2 | ラサンタクルス | 和田譲 | 大井 | 高岩孝 | 大井 | 39 | 5.1 | 15.4 | 25.6 | 966 | 7.2 | 14.9 | 22.9 | 449 | 2.7 | 7.6 | 11.6 | 10 | 4 |
3 | 3 | ノースハーモニー | 中野省 | 船橋 | 中道啓 | 大井 | 22 | 13.6 | 18.2 | 36.4 | 959 | 9.5 | 19.4 | 29.1 | 312 | 9.9 | 18.6 | 27.6 | 5 | 1 |
4 | 4 | メイショウエジソン | 赤岡修 | 高知 | 赤嶺本 | 大井 | 11 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 412 | 10.7 | 17.7 | 28.4 | 638 | 7.1 | 14.7 | 21.6 | 7 | 6 |
4 | 5 | エイワフォーマ | 早田秀 | 大井 | 柏木一 | 大井 | 79 | 11.4 | 17.7 | 27.8 | 141 | 7.1 | 14.9 | 22 | 341 | 6.5 | 12.3 | 17.6 | 2 | 8 |
5 | 6 | リンカーンシャー | 左海誠 | 船橋 | 遠藤茂 | 大井 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25 | 154 | 3.9 | 10.4 | 20.8 | 162 | 4.3 | 11.7 | 17.3 | 1 | 2 |
5 | 7 | フェリックス | 山本聡 | 岩手 | 久保与 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 400 | 5.5 | 13.3 | 20.8 | 3 | 7 |
6 | 8 | ランジャタイ | 高野誠 | 大井 | 高岩孝 | 大井 | 41 | 2.4 | 4.9 | 4.9 | 274 | 1.5 | 3.6 | 9.9 | 449 | 2.7 | 7.6 | 11.6 | 8 | 10 |
6 | 9 | ドラゴンブラック | 有年淳 | 大井 | 月岡健 | 大井 | 16 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 549 | 5.3 | 10.4 | 16.8 | 458 | 7.6 | 19.4 | 26.2 | 4 | 3 |
7 | 10 | ハクシンヴィーナス | 山本紀 | 船橋 | 久保与 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 | 15 | 400 | 5.5 | 13.3 | 20.8 | 9 | 12 |
7 | 11 | モズジョイ | 達城龍 | 大井 | 佐宗応 | 大井 | 13 | 15.4 | 15.4 | 30.8 | 793 | 7.7 | 15.8 | 25.2 | 304 | 15.5 | 26.3 | 37.2 | 12 | 5 |
8 | 12 | ラビットビーチ | 服部茂 | 北海道 | 久保信 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | 118 | 8.5 | 14.4 | 17.8 | 183 | 3.3 | 9.3 | 17.5 | 11 | 11 |
8 | 13 | エンジェルサイン | 楢崎功 | 大井 | 月岡健 | 大井 | 9 | 0 | 11.1 | 11.1 | 1002 | 6.2 | 12.4 | 22.4 | 458 | 7.6 | 19.4 | 26.2 | 13 | 13 |
6R C2一 二 三 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニュートリノビーム | 山本聡 | 岩手 | 的場直 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 504 | 14.5 | 23.2 | 31.5 | 6 | 7 |
2 | 2 | タイガーティアラ | 横川怜 | 大井 | 秋吉和 | 大井 | 37 | 0 | 8.1 | 16.2 | 439 | 11.4 | 19.6 | 26.4 | 298 | 3.4 | 8.4 | 13.1 | 7 | 10 |
3 | 3 | イナセナ | 岡部誠 | 愛知 | 赤嶺本 | 大井 | 2 | 0 | 50 | 50 | 155 | 3.2 | 11.6 | 23.9 | 638 | 7.1 | 14.7 | 21.6 | 4 | 5 |
4 | 4 | キングハリケーン | 笹川翼 | 大井 | 市村誠 | 大井 | 35 | 8.6 | 14.3 | 20 | 1089 | 11.5 | 24 | 33.7 | 421 | 10.2 | 18.1 | 25.4 | 10 | 3 |
5 | 5 | フェイトアバンス | 瀧川寿 | 川崎 | 庄子昭 | 大井 | 38 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 682 | 8.1 | 15.1 | 21 | 271 | 3 | 7 | 13.3 | 9 | 9 |
6 | 6 | スウィフトテイラー | 中野省 | 船橋 | 渡邉和 | 大井 | 64 | 9.4 | 17.2 | 28.1 | 959 | 9.5 | 19.4 | 29.1 | 569 | 6 | 13.4 | 20.4 | 1 | 6 |
6 | 7 | ワイエストップラン | 達城龍 | 大井 | 久保隆 | 大井 | 27 | 0 | 11.1 | 14.8 | 793 | 7.7 | 15.8 | 25.2 | 169 | 3 | 11.8 | 17.8 | 5 | 8 |
7 | 8 | グレースブーケ | 中村尚 | 大井 | 村上頼 | 大井 | 98 | 3.1 | 11.2 | 20.4 | 294 | 2 | 7.8 | 14.3 | 484 | 6.2 | 13.4 | 20.9 | 11 | 2 |
7 | 9 | テッサロニキ | 高野誠 | 大井 | 佐野謙 | 大井 | 94 | 2.1 | 3.2 | 10.6 | 274 | 1.5 | 3.6 | 9.9 | 555 | 6.5 | 12.8 | 20.4 | 2 | 4 |
8 | 10 | ツキノアカリ | 坂井英 | 大井 | 藤田輝 | 大井 | 34 | 23.5 | 38.2 | 50 | 897 | 9.3 | 18.3 | 26.6 | 516 | 20.2 | 32.2 | 46.3 | 3 | 1 |
8 | 11 | カミノカール | 石川駿 | 大井 | 佐藤寿 | 大井 | 27 | 0 | 0 | 3.7 | 177 | 0.6 | 4.5 | 9.6 | 121 | 0.8 | 9.9 | 11.6 | 8 | 11 |
7R C1四 五 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フジマサキング | 小林拓 | 大井 | 久保隆 | 大井 | 12 | 0 | 8.3 | 25 | 299 | 3 | 6.7 | 12.7 | 169 | 3 | 11.8 | 17.8 | 8 | 10 |
2 | 2 | アンジェリコ | 張田昂 | 船橋 | 佐野謙 | 大井 | 16 | 0 | 12.5 | 25 | 173 | 4 | 11.6 | 19.1 | 555 | 6.5 | 12.8 | 20.4 | 6 | 2 |
3 | 3 | ファイトウィン | 山本聡 | 岩手 | 須田和 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 234 | 9.8 | 17.9 | 28.6 | 1 | 6 |
4 | 4 | エムザックブライト | 遠藤健 | 大井 | 遠藤茂 | 大井 | 78 | 2.6 | 11.5 | 16.7 | 111 | 1.8 | 8.1 | 12.6 | 162 | 4.3 | 11.7 | 17.3 | 7 | 8 |
5 | 5 | マイソールネスト | 横川怜 | 大井 | 佐宗応 | 大井 | 17 | 5.9 | 11.8 | 41.2 | 439 | 11.4 | 19.6 | 26.4 | 304 | 15.5 | 26.3 | 37.2 | 9 | 9 |
6 | 6 | ツルオカサンデー | 達城龍 | 大井 | 久保与 | 大井 | 72 | 2.8 | 8.3 | 16.7 | 793 | 7.7 | 15.8 | 25.2 | 400 | 5.5 | 13.3 | 20.8 | 4 | 5 |
7 | 7 | アルファエクサ | 石崎駿 | 船橋 | 張田京 | 船橋 | 6 | 33.3 | 50 | 50 | 309 | 6.8 | 11.7 | 21.4 | 29 | 10.3 | 27.6 | 44.8 | 10 | 7 |
7 | 8 | ダイコウホウ | 的場文 | 大井 | 納谷和 | 大井 | 27 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 985 | 12.2 | 24 | 33.9 | 277 | 6.9 | 17 | 25.3 | 2 | 1 |
8 | 9 | ノープロブレム | 瀧川寿 | 川崎 | 藤田輝 | 大井 | 40 | 25 | 32.5 | 42.5 | 682 | 8.1 | 15.1 | 21 | 516 | 20.2 | 32.2 | 46.3 | 3 | 4 |
8 | 10 | マイネルコローレ | 真島大 | 大井 | 赤嶺本 | 大井 | 17 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 819 | 14.7 | 28.3 | 36.5 | 638 | 7.1 | 14.7 | 21.6 | 5 | 3 |
8R C1四 五 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フジマサジャンボ | 小林拓 | 大井 | 久保隆 | 大井 | 12 | 0 | 8.3 | 25 | 299 | 3 | 6.7 | 12.7 | 169 | 3 | 11.8 | 17.8 | 8 | 12 |
2 | 2 | トミケンタザミア | 和田譲 | 大井 | 宮本康 | 大井 | 20 | 5 | 10 | 10 | 966 | 7.2 | 14.9 | 22.9 | 158 | 6.3 | 12.7 | 19.6 | 6 | 10 |
3 | 3 | ネオエレキング | 本橋孝 | 船橋 | 佐々洋 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 7.5 | 16.5 | 23.7 | 281 | 3.9 | 7.5 | 16.4 | 1 | 6 |
3 | 4 | シルバージェニー | 今野忠 | 川崎 | 荒山勝 | 大井 | 23 | 13 | 21.7 | 26.1 | 475 | 8.8 | 15.2 | 21.7 | 490 | 14.7 | 27.3 | 37.1 | 4 | 1 |
4 | 5 | シーシャイン | 笹川翼 | 大井 | 米田英 | 大井 | 171 | 18.7 | 31.6 | 36.3 | 1089 | 11.5 | 24 | 33.7 | 462 | 13.9 | 22.9 | 29.9 | 3 | 7 |
4 | 6 | アサヒノマッチ | 石崎隆 | 船橋 | 上杉昌 | 大井 | 16 | 12.5 | 25 | 25 | 74 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 523 | 6.5 | 14.9 | 24.3 | 10 | 8 |
5 | 7 | サダクビア | 本田重 | 船橋 | 阪本一 | 大井 | 99 | 3 | 10.1 | 18.2 | 466 | 4.9 | 15.9 | 23.4 | 626 | 8.8 | 17.1 | 24.8 | 7 | 5 |
5 | 8 | タカオワンダー | 坂井英 | 大井 | 松浦裕 | 大井 | 30 | 23.3 | 30 | 46.7 | 897 | 9.3 | 18.3 | 26.6 | 470 | 10.4 | 18.7 | 28.9 | 5 | 4 |
6 | 9 | エクラパール | 吉井竜 | 大井 | 高野毅 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 326 | 4 | 8.6 | 14.7 | 16 | 0 | 6.3 | 12.5 | 13 | 14 |
6 | 10 | カットビングラリー | 藤本現 | 大井 | 堀江仁 | 大井 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 203 | 4.9 | 14.3 | 21.7 | 384 | 3.9 | 10.4 | 17.2 | 11 | 11 |
7 | 11 | ウェーニーウィキー | 赤嶺亮 | 大井 | 赤嶺本 | 大井 | 334 | 3.9 | 10.8 | 17.7 | 361 | 3.6 | 9.7 | 16.1 | 638 | 7.1 | 14.7 | 21.6 | 14 | 13 |
7 | 12 | アメリカンマックス | 的場文 | 大井 | 市村誠 | 大井 | 13 | 23.1 | 46.2 | 76.9 | 985 | 12.2 | 24 | 33.9 | 421 | 10.2 | 18.1 | 25.4 | 9 | 2 |
8 | 13 | クリノチクバオー | 楢崎功 | 大井 | 松浦裕 | 大井 | 64 | 3.1 | 6.3 | 25 | 1002 | 6.2 | 12.4 | 22.4 | 470 | 10.4 | 18.7 | 28.9 | 12 | 9 |
8 | 14 | リコーアルバトロス | 服部茂 | 北海道 | 蛯名雄 | 大井 | 12 | 25 | 25 | 25 | 118 | 8.5 | 14.4 | 17.8 | 501 | 11.8 | 21.8 | 28.9 | 2 | 3 |
9R アーバンステージ長月賞B2B3選定馬特別 1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イタリアンフェッテ | 藤田菜 | JRA | 中野栄 | JRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | 2 | ハタノリヴィール | 山崎誠 | 川崎 | 米田英 | 大井 | 9 | 0 | 22.2 | 33.3 | 521 | 4.4 | 11.1 | 20.2 | 462 | 13.9 | 22.9 | 29.9 | 11 | 12 |
3 | 3 | プラチナバディ | 吉原寛 | 金沢 | 辻野豊 | 大井 | 54 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 346 | 14.2 | 27.2 | 37.3 | 465 | 8.4 | 17.4 | 25.8 | 7 | 11 |
3 | 4 | サンドプラチナ | 的場文 | 大井 | 市村誠 | 大井 | 13 | 23.1 | 46.2 | 76.9 | 985 | 12.2 | 24 | 33.9 | 421 | 10.2 | 18.1 | 25.4 | 4 | 2 |
4 | 5 | ウインブルースカイ | 丹内祐 | JRA | 清水英 | JRA | 5 | 20 | 20 | 60 | 14 | 0 | 7.1 | 14.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
4 | 6 | マイネルグアンチェ | 柴田大 | JRA | 清水英 | JRA | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
