・マーチステークス 過去成績・過去の位置取りシート
中山 ダート1800m ハンデ
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

中山 ダート1800m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オールブラッシュ | 0 | 村山明 | 名古屋グランプリ ダ2500 | 5 | 60 | 0. | -9.9 | 02/22 | グリーンウッド | ||
10 | メイショウウタゲ | 0 | 安達昭夫 | 武蔵野S・G3 ダ1600 | 8 | 67 | -0.5 | -0.2 | 02/24 | 宇治田原優駿S | ||
11 | キーグラウンド | 0 | 宮徹 | 門司S ダ1700 | 1 | 63 | -0.6 | 0.7 | 03/07 | グリーンF甲南 | グリーンF甲南 | |
12 | エピカリス | 0 | 萩原清 | みやこS・G3 ダ1800 | 8 | 60 | -0.7 | -0.9 | 02/20 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
13 | ストロングサウザー | 0 | 久保田貴士 | 仁川ステークス ダ2000 | 14 | 53 | -0.8 | -1.7 | / | |||
14 | ロワジャルダン | 0 | 荒山勝徳 | 武蔵野S・G3 ダ1600 | 11 | 61 | -0.8 | -0.4 | / | |||
15 | ゴールデンバローズ | 0 | 堀宣行 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 6 | 63 | -0.9 | -0.4 | 03/02 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
16 | サンマルデューク | 0 | 和田勇介 | 仁川ステークス ダ2000 | 9 | 64 | -0.9 | 0.0 | / | |||
17 | アルタイル | 0 | 手塚貴久 | ポルックスS ダ1800 | 1 | 69 | -1.0 | 1.2 | 03/02 | 阿見TC | ||
18 | タガノディグオ | 0 | 宮徹 | 総武ステークス ダ1800 | 12 | 52 | -1.1 | -1.0 | / | |||
19 | サクラルコール | 0 | 田島俊明 | 総武ステークス ダ1800 | 8 | 58 | -1.2 | -0.5 | / | シンボリ牧場 | ||
2 | ドリームキラリ | 0 | 矢作芳人 | 総武ステークス ダ1800 | 4 | 64 | 0.1 | -0.4 | / | シュウジディF | ||
20 | ヒラボクプリンス | 0 | 安田翔伍 | ポラリスステークス ダ1400 | 7 | 61 | -1.2 | 0.3 | / | |||
21 | ロンドンタウン | 0 | 牧田和弥 | フェブラリーSG1 ダ1600 | 14 | 53 | -1.2 | -1.3 | 03/06 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
22 | クインズサターン | 0 | 野中賢二 | 総武ステークス ダ1800 | 3 | 65 | -1.4 | 1.1 | / | |||
23 | カフジキング | 0 | 松元茂樹 | 早鞆特別 ダ1700 | 2 | 56 | -1.5 | 1.0 | / | ヴィゴラス(忍者) | ||
24 | トラキチシャチョウ | 0 | 服部利之 | シリウスS・G3 ダ2000 | 14 | 56 | -1.6 | -0.4 | 03/09 | ムロタHT | ||
25 | ブレスアロット | 0 | 高柳瑞樹 | 総武ステークス ダ1800 | 10 | 53 | -1.6 | -0.2 | / | 山元トレセン | ||
26 | サイモントルナーレ | 0 | 加藤和宏 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 14 | 18 | -2.6 | -4.2 | / | |||
3 | ハイランドピーク | 0 | 土田稔 | 上総ステークス ダ1800 | 1 | 69 | 0.1 | 0.9 | / | |||
4 | ディアデルレイ | 0 | 牧光二 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 9 | 59 | -0.1 | -1.6 | 02/22 | ノーザンF天栄 | ||
5 | リーゼントロック | 0 | 矢作芳人 | 総武ステークス ダ1800 | 2 | 67 | -0.1 | 0.1 | / | 三重ホースTC | ||
6 | マイネルオフィール | 0 | 飯田雄三 | 仁川ステークス ダ2000 | 4 | 64 | -0.2 | -0.3 | / | |||
7 | コスモカナディアン | 0 | 金成貴史 | 総武ステークス ダ1800 | 7 | 57 | -0.3 | -1.3 | / | |||
8 | センチュリオン | 0 | 田村康仁 | 総武ステークス ダ1800 | 1 | 68 | -0.4 | 0.4 | / | |||
9 | ジョルジュサンク | 0 | 鮫島一歩 | 中山金杯・G3 芝2000 | 17 | 54 | -0.5 | -1.7 | 03/09 | アカデミー牧場 | アカデミー牧場 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

過去の3年詳細
2017
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハッピースプリント | 牡6 | 蛯名正 | 56 | 森下淳平 | 14 | 60.4 | 14 | 川崎記念 | ダ | 2100 | 8 | 6 | |||
2 | ショウナンアポロン | 牡7 | 丸 田 | 56 | 古賀史生 | 8 | 16.5 | 13 | アルデバランS | ダ | 1900 | 4 | 7 | |||
3 | ピットボス | 牡4 | 柴田善 | 55 | 清水久詞 | ▲ | 6 | 12 | 16 | ポルックスS | ダ | 1800 | 1 | 6 | ||
4 | インカンテーション | 牡7 | 勝 浦 | 57.5 | 羽月友彦 | ○ | 10 | 25.4 | 1 | フェブラリーSG1 | ダ | 1600 | 15 | 13 | ||
5 | アルタイル | 牡5 | 田中勝 | 54 | 手塚貴久 | ▲ | ▽ | 11 | 35.6 | 3 | 白嶺ステークス | ダ | 1600 | 4 | 1 | |
6 | メイショウスミトモ | 牡6 | 和 田 | 56 | 南井克巳 | ▲ | △ | 5 | 11.2 | 7 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 8 | 4 | |
7 | ディアドムス | 牡5 | 江田照 | 54 | 高橋裕 | △ | 15 | 72.6 | 9 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 10 | 11 | ||
8 | リーゼントロック | 牡6 | 松 岡 | 55 | 矢作芳人 | ▽ | 7 | 13.4 | 6 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 5 | 14 | ||
9 | マイネルクロップ | 牡7 | 嘉 藤 | 56 | 飯田雄三 | △ | 12 | 40.2 | 10 | アルデバランS | ダ | 1900 | 9 | 2 | ||
10 | コクスイセン | 牡4 | 横山典 | 54 | 寺島良 | 注 | 9 | 24.2 | 8 | 仁川ステークス | ダ | 2000 | 3 | 8 | ||
11 | コスモカナディアン | 牡4 | 柴田大 | 56 | 金成貴史 | ○ | ◎ | 1 | 3.7 | 12 | 仁川ステークス | ダ | 2000 | 2 | 2 | |
12 | ロンドンタウン | 牡4 | 柴山雄 | 57 | 牧田和弥 | 注 | ○ | 3 | 5.8 | 4 | 佐賀記念 | ダ | 2000 | 1 | 1 | |
13 | シルクドリーマー | 牡8 | 津 村 | 53 | 黒岩陽一 | 16 | 87.5 | 15 | AJCC・G2 | 芝 | 2200 | 16 | 7 | |||
14 | アスカノロマン | 牡6 | 木幡広 | 58 | 川村禎彦 | ◎ | ◎ | 4 | 7.9 | 5 | フェブラリーSG1 | ダ | 1600 | 9 | 15 | |
15 | ディアデルレイ | 牡6 | 木幡巧 | 55 | 牧光二 | ▽ | 注 | 2 | 5.4 | 2 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 6 | 5 | |
16 | ストロングサウザー | 牡6 | 北村宏 | 57 | 久保田貴士 | 13 | 55.5 | 11 | 佐賀記念 | ダ | 2000 | 3 | 3 |
2016
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングヒーロー | 牡7 | 田中勝 | 54 | 大橋勇樹 | ▽ | 14 | 139 | 15 | 仁川ステークス | ダ | 2000 | 12 | 9 | ||
2 | ヒラボクプリンス | 牡6 | 丸山元 | 54 | 加藤敬二 | ▽ | 15 | 219.6 | 7 | ポラリスステークス | ダ | 1400 | 10 | 8 | ||
3 | バスタータイプ | 牡4 | 内田博 | 56 | 佐藤正雄 | 注 | ▲ | 1 | 2.6 | 2 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 1 | 1 | |
4 | ショウナンアポロン | 牡6 | 松 岡 | 54 | 古賀史生 | ◎ | 8 | 20.4 | 1 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 11 | 6 | ||
5 | マイネルクロップ | 牡6 | 丹 内 | 57 | 飯田雄三 | ▲ | 7 | 19.2 | 13 | 佐賀記念 | ダ | 2000 | 3 | 2 | ||
6 | グランドシチー | 牡9 | 津 村 | 57 | 相沢郁 | 0 | 0 | 東海ステークスG2 | ダ | 1800 | 10 | 5 | ||||
7 | イッシンドウタイ | 牡7 | 田 辺 | 56.5 | 伊藤圭三 | ◎ | △ | 注 | 3 | 6.7 | 4 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 8 | 2 |
8 | ドコフクカゼ | 牡6 | 石川裕 | 56.5 | 友道康夫 | ○ | ○ | 2 | 5.5 | 3 | 仁川ステークス | ダ | 2000 | 2 | 2 | |
9 | サンマルデューク | 牡7 | 蛯名正 | 56.5 | 小島太 | ▲ | ◎ | 4 | 7.1 | 11 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 5 | 3 | |
10 | キープインタッチ | 牡6 | 吉田豊 | 54 | 古賀慎明 | △ | 12 | 66.5 | 6 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 12 | 10 | ||
11 | キクノソル | 牡6 | 柴田善 | 55 | 北出成人 | 13 | 68.4 | 10 | ポルックスS | ダ | 1800 | 6 | 12 | |||
12 | ソロル | 牡6 | 吉田隼 | 57.5 | 中竹和也 | 注 | 10 | 53.4 | 14 | ポルックスS | ダ | 1800 | 9 | 13 | ||
13 | モズライジン | 牡4 | 中 谷 | 55 | 矢作芳人 | 6 | 14.7 | 9 | 名古屋大賞典 | ダ | 1900 | 3 | 3 | |||
14 | クリノスターオー | 牡6 | 三浦皇 | 58 | 高橋義忠 | ○ | 5 | 7.6 | 5 | ダイオライト記念 | ダ | 2400 | 3 | 2 | ||
15 | マイネルバウンス | 牡7 | 柴田大 | 54 | 伊藤大士 | △ | 9 | 35.4 | 12 | 仁川ステークス | ダ | 2000 | 7 | 4 | ||
16 | トウショウフリーク | 牡9 | 柴山雄 | 56 | 今野貞一 | ▽ | 11 | 55 | 8 | BSN賞 | ダ | 1800 | 6 | 2 |
2015
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンカモン | 牡9 | 大 野 | 57.5 | 池江泰寿 | ▽ | 13 | 53.1 | 7 | 佐賀記念 | ダ | 2000 | 3 | 3 | ||
2 | ランフォルセ | 牡9 | 丸山元 | 57.5 | 萩原清 | 15 | 136.3 | 11 | 佐賀記念 | ダ | 2000 | 5 | 5 | |||
3 | サンレイレーザー | 牡6 | 内田博 | 56 | 高橋義忠 | 9 | 23.1 | 9 | 中日新聞杯・G3 | 芝 | 2000 | 12 | 13 | |||
4 | ストロングサウザー | 牡4 | 北村宏 | 53 | 久保田貴士 | ▽ | 注 | 10 | 28 | 13 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 8 | 10 | |
5 | サトノプリンシパル | 牡5 | 川須栄 | 56 | 矢作芳人 | 注 | ◎ | 7 | 13.9 | 15 | 根岸S・G3 | ダ | 1400 | 5 | 14 | |
6 | サンバビーン | 牝5 | 江田照 | 50 | 石栗龍彦 | ▽ | 14 | 57.9 | 14 | 門司S | ダ | 1700 | 7 | 1 | ||
7 | キクノソル | 牡5 | 柴田善 | 54 | 北出成人 | 注 | 4 | 7.3 | 4 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 6 | 3 | ||
8 | メイショウカンパク | 牡8 | 田中勝 | 55 | 荒川義之 | 16 | 168.4 | 16 | 中日新聞杯・G3 | 芝 | 2000 | 18 | 14 | |||
9 | ヴォーグトルネード | 牡6 | 柴山雄 | 57 | 五十嵐忠男 | △ | ◎ | 8 | 21.3 | 12 | みやこS・G3 | ダ | 1800 | 10 | 16 | |
10 | ロイヤルクレスト | 牡7 | 古川吉 | 57 | 鈴木伸尋 | ▲ | 11 | 38.4 | 10 | ポルックスS | ダ | 1800 | 11 | 6 | ||
11 | ソロル | 牡5 | 蛯名正 | 57.5 | 中竹和也 | ▲ | 2 | 5 | 8 | アルデバランS | ダ | 1900 | 6 | 3 | ||
12 | ベルゲンクライ | 牡5 | 吉田豊 | 55 | 高橋文雅 | ○ | 3 | 6 | 5 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 1 | 4 | ||
13 | マスクトヒーロー | 牡7 | 横山典 | 57 | 新開幸一 | ○ | △ | △ | 1 | 3.5 | 3 | 師走ステークス | ダ | 1800 | 1 | 1 |
14 | トウショウフリーク | 牡8 | 石橋脩 | 56 | 今野貞一 | ○ | 12 | 39.4 | 6 | ポラリスステークス | ダ | 1400 | 7 | 7 | ||
15 | イッシンドウタイ | 牡6 | 田 辺 | 56 | 伊藤圭三 | 5 | 10.5 | 2 | 総武ステークス | ダ | 1800 | 3 | 5 | |||
16 | マイネルクロップ | 牡5 | 丹 内 | 56 | 飯田雄三 | ◎ | ▲ | 6 | 13.5 | 1 | 佐賀記念 | ダ | 2000 | 1 | 1 |
「詰脚」
2017
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハッピースプリント | 蛯名正 | 56 | 森下淳平 | 川崎記念 ダ2100 | 6 | 64 | 0. | -9.9 | 14 | 14 | |||
12 | ロンドンタウン | 柴山雄 | 57 | 牧田和弥 | 佐賀記念 ダ2000 | 1 | 68 | 0. | -9.9 | 3 | 4 | グリーンウッド | ||
16 | ストロングサウザー | 北村宏 | 57 | 久保田貴士 | 佐賀記念 ダ2000 | 3 | 63 | 0. | -9.9 | 13 | 11 | 山元トレセン | 社台F | |
4 | インカンテーション | 勝 浦 | 57.5 | 羽月友彦 | フェブラリーSG1 ダ1600 | 13 | 63 | 0.2 | -1.2 | 10 | 1 | 宇治田原優駿S | ||
2 | ショウナンアポロン | 丸 田 | 56 | 古賀史生 | アルデバランS ダ1900 | 7 | 63 | -0.2 | -0.5 | 8 | 13 | |||
10 | コクスイセン | 横山典 | 54 | 寺島良 | 仁川ステークス ダ2000 | 8 | 50 | -0.2 | -2.4 | 9 | 8 | 吉澤S-WEST | ||
5 | アルタイル | 田中勝 | 54 | 手塚貴久 | 白嶺ステークス ダ1600 | 1 | 64 | -0.3 | 0.3 | 11 | 3 | 阿見TC | ||
8 | リーゼントロック | 松 岡 | 55 | 矢作芳人 | 総武ステークス ダ1800 | 14 | 50 | -0.3 | -1.6 | 7 | 6 | 三重ホースTC | ||
6 | メイショウスミトモ | 和 田 | 56 | 南井克巳 | 総武ステークス ダ1800 | 4 | 67 | -0.4 | 0.3 | 5 | 7 | 三重ホースTC | ||
14 | アスカノロマン | 木幡広 | 58 | 川村禎彦 | フェブラリーSG1 ダ1600 | 15 | 63 | -0.4 | -1.1 | 4 | 5 | |||
9 | マイネルクロップ | 嘉 藤 | 56 | 飯田雄三 | アルデバランS ダ1900 | 2 | 67 | -0.5 | 0.3 | 12 | 10 | ビッグレッドF鉾田 | ||
11 | コスモカナディアン | 柴田大 | 56 | 金成貴史 | 仁川ステークス ダ2000 | 2 | 68 | -0.5 | 0.4 | 1 | 12 | |||
15 | ディアデルレイ | 木幡巧 | 55 | 牧光二 | 総武ステークス ダ1800 | 5 | 65 | -0.5 | 0.4 | 2 | 2 | ノーザンF天栄 | NF | |
7 | ディアドムス | 江田照 | 54 | 高橋裕 | 総武ステークス ダ1800 | 11 | 57 | -0.8 | -0.2 | 15 | 9 | |||
3 | ピットボス | 柴田善 | 55 | 清水久詞 | ポルックスS ダ1800 | 6 | 60 | -1.0 | 0.2 | 6 | 16 | 大山ヒルズ | ||
13 | シルクドリーマー | 津 村 | 53 | 黒岩陽一 | AJCC・G2 芝2200 | 7 | 67 | -1.0 | 0.3 | 16 | 15 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
2016
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | マイネルクロップ | 丹 内 | 57 | 飯田雄三 | 佐賀記念 ダ2000 | 2 | 65 | 0. | -9.9 | 7 | 13 | ビッグレッドF鉾田 | ||
13 | モズライジン | 中 谷 | 55 | 矢作芳人 | 名古屋大賞典 ダ1900 | 3 | 62 | 0. | -9.9 | 6 | 9 | |||
14 | クリノスターオー | 三浦皇 | 58 | 高橋義忠 | ダイオライト記念 ダ2400 | 2 | 68 | 0. | -9.9 | 5 | 5 | |||
4 | ショウナンアポロン | 松 岡 | 54 | 古賀史生 | 総武ステークス ダ1800 | 6 | 61 | 0.0 | -0.7 | 8 | 1 | |||
16 | トウショウフリーク | 柴山雄 | 56 | 今野貞一 | BSN賞 ダ1800 | 2 | 68 | -0.4 | 0.2 | 11 | 8 | 吉澤S-WEST | ||
11 | キクノソル | 柴田善 | 55 | 北出成人 | ポルックスS ダ1800 | 12 | 59 | -0.6 | -0.8 | 13 | 10 | 吉澤S-WEST | ||
12 | ソロル | 吉田隼 | 57.5 | 中竹和也 | ポルックスS ダ1800 | 13 | 55 | -0.6 | -1.4 | 10 | 14 | 山元トレセン | ||
3 | バスタータイプ | 内田博 | 56 | 佐藤正雄 | 総武ステークス ダ1800 | 1 | 67 | -0.7 | 0.7 | 1 | 2 | |||
8 | ドコフクカゼ | 石川裕 | 56.5 | 友道康夫 | 仁川ステークス ダ2000 | 2 | 68 | -0.7 | 0.3 | 2 | 3 | 吉澤S-WEST | ||
6 | グランドシチー | 津 村 | 57 | 相沢郁 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 5 | 59 | -0.9 | -0.6 | 0 | 0 | KSトレーニングC | ||
7 | イッシンドウタイ | 田 辺 | 56.5 | 伊藤圭三 | 総武ステークス ダ1800 | 2 | 69 | -0.9 | 0.9 | 3 | 4 | |||
1 | キングヒーロー | 田中勝 | 54 | 大橋勇樹 | 仁川ステークス ダ2000 | 9 | 57 | -1.0 | -0.4 | 14 | 15 | 三重ホースTC | ||
15 | マイネルバウンス | 柴田大 | 54 | 伊藤大士 | 仁川ステークス ダ2000 | 4 | 61 | -1.0 | 0.1 | 9 | 12 | |||
2 | ヒラボクプリンス | 丸山元 | 54 | 加藤敬二 | ポラリスステークス ダ1400 | 8 | 56 | -1.1 | 0.0 | 15 | 7 | |||
9 | サンマルデューク | 蛯名正 | 56.5 | 小島太 | 総武ステークス ダ1800 | 3 | 66 | -1.7 | 1.3 | 4 | 11 | 阿見TC | ||
10 | キープインタッチ | 吉田豊 | 54 | 古賀慎明 | 総武ステークス ダ1800 | 10 | 61 | -1.7 | 0.7 | 12 | 6 | 山元トレセン | 社台F |
2015
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンカモン | 大 野 | 57.5 | 池江泰寿 | 佐賀記念 ダ2000 | 3 | 64 | 0. | -9.9 | 13 | 7 | ノーザンFしがらき | NF | |
2 | ランフォルセ | 丸山元 | 57.5 | 萩原清 | 佐賀記念 ダ2000 | 5 | 47 | 0. | -9.9 | 15 | 11 | ノーザンF天栄 | NF | |
16 | マイネルクロップ | 丹 内 | 56 | 飯田雄三 | 佐賀記念 ダ2000 | 1 | 68 | 0. | -9.9 | 6 | 1 | ビッグレッドF鉾田 | ||
7 | キクノソル | 柴田善 | 54 | 北出成人 | 総武ステークス ダ1800 | 3 | 63 | 0.0 | -0.2 | 4 | 4 | |||
10 | ロイヤルクレスト | 古川吉 | 57 | 鈴木伸尋 | ポルックスS ダ1800 | 6 | 63 | -0.1 | -0.7 | 11 | 10 | ミホ分場 | ||
5 | サトノプリンシパル | 川須栄 | 56 | 矢作芳人 | 根岸S・G3 ダ1400 | 14 | 52 | -0.2 | -1.6 | 7 | 15 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
6 | サンバビーン | 江田照 | 50 | 石栗龍彦 | 門司S ダ1700 | 1 | 61 | -0.2 | 0.3 | 14 | 14 | 栗山育成牧場 | ||
11 | ソロル | 蛯名正 | 57.5 | 中竹和也 | アルデバランS ダ1900 | 3 | 69 | -0.4 | 0.0 | 2 | 8 | |||
15 | イッシンドウタイ | 田 辺 | 56 | 伊藤圭三 | 総武ステークス ダ1800 | 5 | 64 | -0.4 | 0.0 | 5 | 2 | |||
3 | サンレイレーザー | 内田博 | 56 | 高橋義忠 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 13 | 61 | -0.5 | -0.7 | 9 | 9 | 吉澤S-WEST | ||
12 | ベルゲンクライ | 吉田豊 | 55 | 高橋文雅 | 総武ステークス ダ1800 | 4 | 64 | -0.5 | 0.3 | 3 | 5 | |||
14 | トウショウフリーク | 石橋脩 | 56 | 今野貞一 | ポラリスステークス ダ1400 | 7 | 63 | -0.6 | -0.1 | 12 | 6 | |||
4 | ストロングサウザー | 北村宏 | 53 | 久保田貴士 | 総武ステークス ダ1800 | 10 | 55 | -0.7 | -0.4 | 10 | 13 | 社台F | ||
9 | ヴォーグトルネード | 柴山雄 | 57 | 五十嵐忠男 | みやこS・G3 ダ1800 | 16 | 48 | -1.1 | -1.8 | 8 | 12 | 加藤ステーブル | ||
13 | マスクトヒーロー | 横山典 | 57 | 新開幸一 | 師走ステークス ダ1800 | 1 | 67 | -1.1 | 1.3 | 1 | 3 | 山元トレセン | 山元トレセン | 社台F |
8 | メイショウカンパク | 田中勝 | 55 | 荒川義之 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 14 | 56 | -1.4 | -0.4 | 16 | 16 | 宇治田原優駿S |