障害と新馬、どっちが売れてるのか?と見てみたら、やはり新馬の方が売り上げはありますね。
そして超堅い(と思われる)新馬の複勝はガツンと売れる。
特別レースよりも売れる。
土曜中京5Rは複勝の票数が894,179票ありました。
その殆どは単勝オッズ1.4倍で勝利したアドマイヤマーズへのもの。
良くて1.1倍のオッズ、下手したら1.0かもレベルを買うというのは、それだけ突っ込む原資がいるのだろうけれども。
同日の10Rの知多特別が773,563票なので、それ以上。
流石に11Rは1,247,963票と1桁上の数字。
これはミキノトランペットがいたので、ある意味納得。
障害に詳しい方は、障害は難易度の割りには配当は良いとの事。
→ 大きい馬券好きの競馬予想メモ
同じ位に、新馬も当て易い割りにはは配当もそれなりかなと思います。
なにせ、見るべき箇所が少ないのが良い。
・前日では
「外厩」
「追い切り」指数上位
JRDBの調教印
・当時
馬体重
小さい馬はアカン
これだけです。
先週の結果を見ても連対馬は「調教印」入り。
そして勝ち馬は◎○がほぼ半数を占め、「しがらき・天栄」、或いは「外厩」シートで「馬名太文字」に該当している馬。
短距離やダートだと配当も高目。
うん。ホント、たったこれだけの事なんですよね。
そして超堅い(と思われる)新馬の複勝はガツンと売れる。
特別レースよりも売れる。
土曜中京5Rは複勝の票数が894,179票ありました。
その殆どは単勝オッズ1.4倍で勝利したアドマイヤマーズへのもの。
良くて1.1倍のオッズ、下手したら1.0かもレベルを買うというのは、それだけ突っ込む原資がいるのだろうけれども。
同日の10Rの知多特別が773,563票なので、それ以上。
流石に11Rは1,247,963票と1桁上の数字。
これはミキノトランペットがいたので、ある意味納得。
障害に詳しい方は、障害は難易度の割りには配当は良いとの事。
→ 大きい馬券好きの競馬予想メモ
同じ位に、新馬も当て易い割りにはは配当もそれなりかなと思います。
なにせ、見るべき箇所が少ないのが良い。
・前日では
「外厩」
「追い切り」指数上位
JRDBの調教印
・当時
馬体重
小さい馬はアカン
これだけです。
先週の結果を見ても連対馬は「調教印」入り。
そして勝ち馬は◎○がほぼ半数を占め、「しがらき・天栄」、或いは「外厩」シートで「馬名太文字」に該当している馬。
短距離やダートだと配当も高目。
うん。ホント、たったこれだけの事なんですよね。
日付 | 場 | 距離 | 人気 | 馬名 | 父名 | 調教師名 | 外厩 | 追切順 | 調教 | 人気 | 馬名 | 調教師名 | 外厩 | 追指数 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06/30 | 函館 | 1000 | 3 | ラブリロンリロンス | ナカヤマフェスタ | 松永昌博 | ノルマンディ小野町 | 追 | ○ | 5 | メイクアンシー | 高市圭二 | テンコーTC | △ | |
18-06/30 | 福島 | 1200 | 3 | ハナブショウ | ヘニーヒューズ | 相沢郁 | 吉澤S-EAST | △ | 4 | ヘデラ | 手塚貴久 | ミルファーム | 追 | 注 | |
18-06/30 | 福島 | 1150 | 4 | ホールドユアハンド | エスポワールシチー | 田中博康 | 阿見TC | ○ | 2 | ニシノフルバンク | 伊藤圭三 | 西山牧場阿見分場 | 追 | ◎ | |
18-06/30 | 中京 | 1600 | 1 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | 友道康夫 | ノーザンFしがらき | ◎ | 3 | ケイデンスコール | 安田隆行 | ノーザンファーム | 追 | ▲ | |
18-07/01 | 函館 | 1200 | 4 | パイロテクニクス | パイロ | 武藤善則 | ノーザンF天栄 | ▽ | 1 | ヤマカツルビー | 池添兼雄 | 小松TC | 追 | ◎ | |
18-07/01 | 福島 | 1800 | 2 | ミッキーブラック | ブラックタイド | 音無秀孝 | ノーザンFしがらき | ◎ | 5 | アトミックフォース | 武藤善則 | 阿見TC | ▽ | ||
18-07/01 | 福島 | 1200 | 6 | ガイセン | ダノンバラード | 岩戸孝樹 | シンボリ牧場 | ▽ | 5 | スカイズザリミット | 宗像義忠 | ビッグレッドF | △ | ||
18-07/01 | 中京 | 1600 | 6 | エイシンゾーン | ジャスタウェイ | 松元茂樹 | 栄進牧場久世育成C | 注 | 5 | トロイメント | 西浦勝一 | 追分リリーバレー | △ | ||
18-07/01 | 中京 | 1400 | 1 | ブルスクーロ | キンシャサノキセキ | 池添学 | ノーザンFしがらき | 5 | ヴェル | 中尾秀正 | 吉澤S-WEST | 追 | △ |
2018年成績
日付 | 場 | 距離 | 人気 | 馬名 | 父名 | 調教師名 | 外厩 | 追切順 | 調教 | 人気 | 馬名 | 調教師名 | 外厩 | 追指数 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06/02 | 東京 | 1600 | 2 | ジョディー | ダイワメジャー | 戸田博文 | ノーザンF天栄 | 追 | ◎ | 1 | ウインゼノビア | 青木孝文 | コスモヴューF | ○ | |
18-06/02 | 阪神 | 1600 | 1 | ジャミールフエルテ | オルフェーヴル | 大久保龍志 | ノーザンF空港 | 追 | ○ | 3 | スマートユニバンス | 平田修 | ノーザンF空港 | ▲ | |
18-06/03 | 東京 | 1600 | 1 | グランアレグリア | ディープインパクト | 藤沢和雄 | ノーザンF空港 | ○ | 2 | ダノンファンタジー | 中内田充正 | ノーザンFしがらき | ◎ | ||
18-06/03 | 東京 | 1400 | 1 | アカネサス | ロードカナロア | 浅見秀一 | ノーザンFしがらき | ◎ | 5 | サワサワ | 栗田徹 | 西山牧場阿見分場 | △ | ||
18-06/03 | 阪神 | 1400 | 4 | シングルアップ | キンシャサノキセキ | 寺島良 | ノーザンファーム | 追 | △ | 7 | ハッピーアワー | 武幸四郎 | テンコーTC | ||
18-06/09 | 東京 | 1400 | 10 | レノーア | スクリーンヒーロー | 相沢郁 | 木村牧場(様似) | 追 | 4 | エフティイーリス | 金成貴史 | ノーザンF天栄 | 注 | ||
18-06/09 | 阪神 | 1200 | 1 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | 高野友和 | ノーザンFしがらき | 追 | ◎ | 5 | ヒラソール | 加用正 | アカデミー牧場 | △ | |
18-06/10 | 東京 | 1800 | 1 | アガラス | ブラックタイド | 古賀慎明 | ノーザンF天栄 | 追 | ◎ | 3 | シークレットラン | 田村康仁 | ノーザンF天栄 | ○ | |
18-06/10 | 阪神 | 1600 | 1 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | 角居勝彦 | ノーザンFしがらき | ◎ | 4 | ディープダイバー | 大久保龍志 | 大山ヒルズ | 注 | ||
18-06/16 | 函館 | 1000 | 5 | ウインスピリタス | タニノギムレット | 杉山晴紀 | コスモヴューF | 1 | ロードワンダー | 庄野靖志 | ケイアイファーム | ○ | |||
18-06/16 | 東京 | 1400 | 12 | ラインカリーナ | パイロ | 武藤善則 | 西山牧場阿見分場 | 1 | ニシノコトダマ | 手塚貴久 | 西山牧場阿見分場 | 追 | ◎ | ||
18-06/16 | 阪神 | 1200 | 2 | チュウワフライヤー | ヘニーヒューズ | 大久保龍志 | ノーザンF天栄 | 追 | ▲ | 9 | アールロッソ | 松下武士 | チャンピオンズFa | ||
18-06/17 | 函館 | 1200 | 3 | ナンヨーイザヨイ | エイシンフラッシュ | 松永幹夫 | ノーザンF空港 | △ | 5 | マノラム | 池上昌和 | ノルマンディ小野町 | |||
18-06/17 | 東京 | 1600 | 3 | トーセンギムレット | ディープブリランテ | 萱野浩二 | エスティF小見川 | 注 | 1 | ベルクワイア | 国枝栄 | ノーザンF天栄 | 追 | ◎ | |
18-06/17 | 東京 | 1400 | 1 | ロードアクア | ロードカナロア | 浅見秀一 | ケイアイF千葉 | ◎ | 5 | アマデウス | 久保田貴士 | 松風馬事センター | 追 | ▽ | |
18-06/17 | 阪神 | 1600 | 1 | ショウリュウイクゾ | オルフェーヴル | 佐々木晶三 | ノーザンF空港 | ◎ | 3 | ブールバール | 大久保龍志 | ノーザンF天栄 | 追 | ▽ | |
18-06/23 | 函館 | 1200 | 6 | トーセンオパール | スウェプトオーヴァーボード | 小笠倫弘 | エスティF小見川 | 5 | キタイ | 杉浦宏昭 | KSトレーニングC | △ | |||
18-06/23 | 函館 | 1000 | 1 | ラブミーリッキー | サウスヴィグラス | 手塚貴久 | クイーンズ・ランチ | 追 | ◎ | 2 | スマートスリロス | 安田隆行 | 吉澤ステーブル | ○ | |
18-06/23 | 東京 | 1600 | 3 | エメラルファイト | クロフネ | 相沢郁 | フジワラファーム | ▲ | 1 | ミディオーサ | 堀宣行 | ノーザンFしがらき | 追 | ○ | |
18-06/23 | 阪神 | 1200 | 3 | ジャカランダシティ | ヨハネスブルグ | 牧浦充徳 | ノーザンFしがらき | △ | 1 | セプタリアン | 池添学 | ノーザンFしがらき | 追 | ◎ | |
18-06/24 | 函館 | 1200 | 5 | アスターペガサス | ジャイアンツコーズウェイ | 中竹和也 | 大山ヒルズ | 追 | ▲ | 2 | イーサンパンサー | 昆貢 | 門別町 | ○ | |
18-06/24 | 東京 | 1800 | 1 | アンブロークン | ヴィクトワールピサ | 手塚貴久 | ノーザンF天栄 | 追 | ◎ | 4 | オメガ | 中内田充正 | ノーザンF空港 | ▲ | |
18-06/24 | 阪神 | 1800 | 8 | ブレイキングドーン | ヴィクトワールピサ | 中竹和也 | 大山ヒルズ | 2 | アドマイヤジャスタ | 須貝尚介 | ノーザンFしがらき | ○ | |||
18-06/30 | 函館 | 1000 | 3 | ラブリロンリロンス | ナカヤマフェスタ | 松永昌博 | ノルマンディ小野町 | 追 | ○ | 5 | メイクアンシー | 高市圭二 | テンコーTC | △ | |
18-06/30 | 福島 | 1200 | 3 | ハナブショウ | ヘニーヒューズ | 相沢郁 | 吉澤S-EAST | △ | 4 | ヘデラ | 手塚貴久 | ミルファーム | 追 | 注 | |
18-06/30 | 福島 | 1150 | 4 | ホールドユアハンド | エスポワールシチー | 田中博康 | 阿見TC | ○ | 2 | ニシノフルバンク | 伊藤圭三 | 西山牧場阿見分場 | 追 | ◎ | |
18-06/30 | 中京 | 1600 | 1 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | 友道康夫 | ノーザンFしがらき | ◎ | 3 | ケイデンスコール | 安田隆行 | ノーザンファーム | 追 | ▲ | |
18-07/01 | 函館 | 1200 | 4 | パイロテクニクス | パイロ | 武藤善則 | ノーザンF天栄 | ▽ | 1 | ヤマカツルビー | 池添兼雄 | 小松TC | 追 | ◎ | |
18-07/01 | 福島 | 1800 | 2 | ミッキーブラック | ブラックタイド | 音無秀孝 | ノーザンFしがらき | ◎ | 5 | アトミックフォース | 武藤善則 | 阿見TC | ▽ | ||
18-07/01 | 福島 | 1200 | 6 | ガイセン | ダノンバラード | 岩戸孝樹 | シンボリ牧場 | ▽ | 5 | スカイズザリミット | 宗像義忠 | ビッグレッドF | △ | ||
18-07/01 | 中京 | 1600 | 6 | エイシンゾーン | ジャスタウェイ | 松元茂樹 | 栄進牧場久世育成C | 注 | 5 | トロイメント | 西浦勝一 | 追分リリーバレー | △ | ||
18-07/01 | 中京 | 1400 | 1 | ブルスクーロ | キンシャサノキセキ | 池添学 | ノーザンFしがらき | 5 | ヴェル | 中尾秀正 | 吉澤S-WEST | 追 | △ |
もし、複数あれば複数教えて下さい。