・ジャパンカップ 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝2400m
アーモンドアイとか現時点では抜けておりますが、これは後ほど埋まります。
参考程度にどうぞ。
シュヴァルグラン 好位の内で溜め、直線渋太く逃げ馬を捕まえ
レイデオロ 中団馬群の内で溜め、直線ジリジリ2着争い
キタサンブラック 馬なりでハナ、直線リード築くが脚上がる。
2016
キタサンブラック スッとハナ、淡々と運び早め離して押し切る
サウンズオブアース 中団馬群外、直線も外からしっかり伸びた。
シュヴァルグラン 後方でジックリ、直線大外からジリジリ伸び
2015
ショウナンパンドラ 中団追走、直線も中から割って伸び届いた。
ラストインパクト 中団後内追走、直線も最内伸び一瞬出たが。
ラブリーデイ 好位で折合い楽に接近追出し待つが坂上渋い
2014
エピファネイア 番手内で引っ張り切りだが直線突き放し圧勝
ジャスタウェイ 中団前内から直線中めをジワジワ浮上した。
スピルバーグ 後方追走、直線は内突いて浮上してきた。
2013
ジェンティルドンナ 抑えて先団追走、直線抜け出し押し切った。
デニムアンドルビー 控えて後方、直線外から伸び僅差迫った。
トーセンジョーダン 押して番手追走し直線も渋太く食い下がる。
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

東京 芝2400m
アーモンドアイとか現時点では抜けておりますが、これは後ほど埋まります。
参考程度にどうぞ。
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カプリ | 57 | A.オブライ | 英チャンピオンS 芝1990 | 4 | 0. | -9.9 | / | |||||
サンダリングブルー | 57 | カナディアン国際 芝2400 | 2 | 0. | -9.9 | / | ||||||
キセキ | 川田将 | 57 | 中竹和也 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 3 | 76 | 0.4 | 0.2 | / | |||
ウインテンダネス | 松岡正 | 57 | 杉山晴紀 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 4 | 68 | 0.2 | -0.1 | / | |||
ノーブルマーズ | 高倉稜 | 57 | 宮本博 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 9 | 64 | -0.4 | -0.3 | / | 大山ヒルズ | ||
サトノクラウン | 57 | 堀宣行 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 12 | 66 | -0.7 | -0.5 | 09/25 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | ||
シュヴァルグラン | Cデム | 57 | 友道康夫 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 4 | 71 | -0.8 | 0.2 | / | ノーザンF天栄 | ||
ガンコ | 蛯名正 | 57 | 松元茂樹 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 6 | 69 | -0.9 | 0.4 | / | |||
ミッキーロケット | 57 | 音無秀孝 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 5 | 74 | -0.9 | 0.5 | / | ノーザンFしがらき | |||
サトノダイヤモンド | モレイ | 57 | 池江泰寿 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 1 | 74 | -1.0 | 1.1 | 10/23 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ミッキースワロー | 横山典 | 57 | 菊沢隆徳 | 札幌記念・G2 芝2000 | 13 | 59 | -1.0 | -0.7 | 10/25 | ノーザンF天栄 | ノーザンF空港 | |
サウンズオブアース | 田辺裕 | 57 | 藤岡健一 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 9 | 67 | -1.2 | 0.3 | 11/01 | 山元トレセン | 山元トレセン | |
アーモンドアイ | ルメー | 53 | 国枝栄 | 秋華賞・G1 芝2000 | 1 | 74 | -1.6 | 1.8 | / | 情報無し | ノーザンF天栄 | |
マカヒキ | 武 豊 | 57 | 友道康夫 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 7 | 69 | -1.7 | 0.8 | / | ノーザンF天栄 | ||
ハッピーグリン | 服部茂 | 55 | 田中淳司 | 富士S・G3 芝1600 | 11 | 63 | -1.8 | 0.8 | / | |||
スワーヴリチャード | Mデム | 57 | 庄野靖志 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 10 | 67 | -1.9 | 0.4 | / | ノーザンF空港 |
ジャパンカップ
2017シュヴァルグラン 好位の内で溜め、直線渋太く逃げ馬を捕まえ
レイデオロ 中団馬群の内で溜め、直線ジリジリ2着争い
キタサンブラック 馬なりでハナ、直線リード築くが脚上がる。
全面荒れ馬場で内有利。一貫ペースで緩まず流れスタミナ問われる時計勝負に。逃げた3着馬が直線抜け出すが、好位の内で溜めていた勝ち馬がこれを捕まえ完勝。2着は外から伸びた差し馬。
2016
キタサンブラック スッとハナ、淡々と運び早め離して押し切る
サウンズオブアース 中団馬群外、直線も外からしっかり伸びた。
シュヴァルグラン 後方でジックリ、直線大外からジリジリ伸び
最終週で内が荒れた状態。キタサンがすんなりとハナを奪ってマイペース。絡まれなかったこともあるが、淡々と流れて持久戦に持ち込めたことは大きい。それでも危なげなく押し切るのだから地力が上だった。付いて行った他の先行馬が伸びきれず、2、3着は差し馬が台頭。
2015
ショウナンパンドラ 中団追走、直線も中から割って伸び届いた。
ラストインパクト 中団後内追走、直線も最内伸び一瞬出たが。
ラブリーデイ 好位で折合い楽に接近追出し待つが坂上渋い
硬い馬場で内有利状況。平均ペースで総合力問われる一戦。カレンが大きくは緩めず逃げるが、後続も大きくは離れない。レースとしては上がりが掛かったが、やはり決め手は必要に。先に抜け出したラブリーデイを目標に各馬殺到。ラブリーデイもマークされる厳しい立場ながらも十分な粘りは見せる。内が伸びるのを完璧に掴んでいたムーア騎手のラストインパクトが一旦は出たが、ゴール寸前でショウナンパンドラが外から捕えた。イトウ以外は僅差に収まっており、多少内でのゴチャ付きはあったが、どの馬もそれなりに力は発揮できていると見ていいだろう。
2014
エピファネイア 番手内で引っ張り切りだが直線突き放し圧勝
ジャスタウェイ 中団前内から直線中めをジワジワ浮上した。
スピルバーグ 後方追走、直線は内突いて浮上してきた。
荒れ馬場だが内有利。縦長で速い流れの一貫ラップ。スタミナ必須の流れ。この馬場で23秒台はかなり速い。終始掛かり気味でも圧勝した勝ち馬の持ち味が存分に発揮された内容だったが、それにしても強い。後方から伸びてきた馬も内を通っており、外を回った馬は脚色劣勢。3角で故障馬を避けるor接触の不利も3頭ほど。底力要求の流れで、牝馬や3歳馬では苦しかった。
2013
ジェンティルドンナ 抑えて先団追走、直線抜け出し押し切った。
デニムアンドルビー 控えて後方、直線外から伸び僅差迫った。
トーセンジョーダン 押して番手追走し直線も渋太く食い下がる。
超スロー上がり勝負。時計は少し掛かり気味。瞬発力必要で、加速が遅いと伸びも後手になってた。
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

過去の3年詳細
2017
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュヴァルグラン | 牡5 | ボウマ | 57 | 友道康夫 | 注 | ○ | 5 | 13.3 | 1 | 京都大賞典・G2 | 芝 | 2400 | 1 | 3 | |
2 | レイデオロ | 牡3 | ルメー | 55 | 藤沢和雄 | ▲ | ◎ | 2 | 3.8 | 2 | 神戸新聞杯・G2 | 芝 | 2400 | 1 | 1 | |
3 | ギニョール | 牡5 | ミナリ | 57 | J.カルヴァ | ▽ | 9 | 71.8 | 9 | バイエルン大賞 | 芝 | 2400 | 1 | |||
4 | キタサンブラック | 牡5 | 武 豊 | 57 | 清水久詞 | ◎ | ◎ | 1 | 2.1 | 3 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 1 | 1 | |
5 | サウンズオブアース | 牡6 | 田 辺 | 57 | 藤岡健一 | ▲ | ▽ | 11 | 102 | 12 | 京都大賞典・G2 | 芝 | 2400 | 2 | 13 | |
6 | イキートス | 牡5 | ポルク | 57 | H.グリュー | 13 | 122.9 | 15 | バイエルン大賞 | 芝 | 2400 | 2 | ||||
7 | ディサイファ | 牡8 | 柴山雄 | 57 | 小島太 | 17 | 445.8 | 17 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 15 | 7 | |||
8 | ソウルスターリング | 牝3 | Cデム | 53 | 藤沢和雄 | 注 | 4 | 9.3 | 7 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 4 | 6 | ||
9 | レインボーライン | 牡4 | 岩田康 | 57 | 浅見秀一 | △ | 8 | 57.7 | 6 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 13 | 3 | ||
10 | ブームタイム | 牡6 | パリッ | 57 | D.ヘイズ | 16 | 322.5 | 12 | メルボルンカップ | 芝 | 3200 | 15 | ||||
11 | マカヒキ | 牡4 | 内田博 | 57 | 友道康夫 | ▽ | △ | 6 | 15 | 4 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 9 | 5 | |
12 | サトノクラウン | 牡5 | Mデム | 57 | 堀宣行 | ○ | ▲ | 3 | 5.7 | 10 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 2 | 2 | |
13 | シャケトラ | 牡4 | 福 永 | 57 | 角居勝彦 | ○ | 7 | 48.2 | 11 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 11 | 15 | ||
14 | アイダホ | 牡4 | ムーア | 57 | A.オブライ | 10 | 101.2 | 5 | カナディアンインタ | 芝 | 2400 | 4 | ||||
15 | ワンアンドオンリー | 牡6 | 横山典 | 57 | 橋口慎介 | 15 | 280.8 | 16 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 16 | 17 | |||
16 | ヤマカツエース | 牡5 | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | 注 | 12 | 116.5 | 8 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 7 | 11 | ||
17 | ラストインパクト | 牡7 | 戸崎圭 | 57 | 角居勝彦 | △ | 14 | 270.9 | 14 | 京都大賞典・G2 | 芝 | 2400 | 10 | 6 |
2016
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 牡4 | 武 豊 | 57 | 清水久詞 | ▲ | ◎ | 1 | 3.8 | 1 | 京都大賞典G2 | 芝 | 2400 | 1 | 1 | |
2 | ビッシュ | 牝3 | 幸 | 53 | 鹿戸雄一 | 11 | 60.3 | 16 | 秋華賞・G1 | 芝 | 2000 | 1 | 10 | |||
3 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼 | 57 | 中川公成 | ○ | ▲ | △ | 3 | 4.5 | 4 | オールカマー・G2 | 芝 | 2200 | 1 | 1 |
4 | ルージュバック | 牝4 | 戸崎圭 | 55 | 大竹正博 | ▽ | 7 | 15.1 | 9 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 3 | 7 | ||
5 | イキートス | 牡4 | ファー | 57 | H. グリュ | 16 | 135.6 | 7 | バイエルン大賞 | 芝 | 2400 | 4 | ||||
6 | ラストインパクト | 牡6 | 川 田 | 57 | 角居勝彦 | ○ | 13 | 84.6 | 10 | 京都大賞典G2 | 芝 | 2400 | 5 | 7 | ||
7 | ワンアンドオンリー | 牡5 | 田 辺 | 57 | 橋口慎介 | △ | 14 | 108.4 | 8 | アルゼンチン共G2 | 芝 | 2500 | 7 | 8 | ||
8 | イラプト | 牡4 | ブドー | 57 | F.グラファ | 10 | 40.4 | 14 | カナディアン国際 | 芝 | 2400 | 1 | ||||
9 | ディーマジェスティ | 牡3 | 蛯名正 | 55 | 二ノ宮敬宇 | ▲ | 4 | 7.5 | 13 | 菊花賞・G1 | 芝 | 3000 | 2 | 4 | ||
10 | トーセンバジル | 牡4 | 内田博 | 57 | 藤原英昭 | 12 | 62.9 | 11 | オクトーバーS | 芝 | 2400 | 1 | 1 | |||
11 | フェイムゲーム | セ6 | 北村宏 | 57 | 宗像義忠 | ▽ | 15 | 121.2 | 17 | アルゼンチン共G2 | 芝 | 2500 | 5 | 5 | ||
12 | サウンズオブアース | 牡5 | Mデム | 57 | 藤岡健一 | △ | 注 | 5 | 12.2 | 2 | 京都大賞典G2 | 芝 | 2400 | 3 | 4 | |
13 | ヒットザターゲット | 牡8 | 小牧太 | 57 | 加藤敬二 | 17 | 239.4 | 15 | 京都大賞典G2 | 芝 | 2400 | 7 | 5 | |||
14 | レインボーライン | 牡3 | ルメー | 55 | 浅見秀一 | ▽ | 注 | 8 | 18.7 | 6 | 菊花賞・G1 | 芝 | 3000 | 9 | 2 | |
15 | ナイトフラワー | 牝4 | シュタ | 55 | P.シールゲ | 9 | 36.6 | 12 | オイロパ賞 | 芝 | 2400 | 1 | ||||
16 | リアルスティール | 牡4 | ムーア | 57 | 矢作芳人 | ◎ | ◎ | 2 | 4.2 | 5 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 7 | 2 | |
17 | シュヴァルグラン | 牡4 | 福 永 | 57 | 友道康夫 | 注 | ○ | 6 | 13.9 | 3 | アルゼンチン共G2 | 芝 | 2500 | 2 | 1 |
2015
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブリーデイ | 牡5 | 川 田 | 57 | 池江泰寿 | ◎ | ○ | 注 | 1 | 2.7 | 3 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 1 | 1 |
2 | トリップトゥパリス | セ4 | Tベリ | 57 | E.ダンロッ | 11 | 49.1 | 14 | メルボルンC | 芝 | 3200 | 4 | ||||
3 | ワンアンドオンリー | 牡4 | 内田博 | 57 | 橋口弘次郎 | 注 | 13 | 67.7 | 7 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 11 | 16 | ||
4 | ジャングルクルーズ | セ6 | 北村宏 | 57 | 藤沢和雄 | ▲ | 17 | 166.9 | 4 | ワールドAJ 2 | 芝 | 2000 | 4 | 1 | ||
5 | ペルーサ | 牡8 | ルメー | 57 | 藤沢和雄 | ▽ | 12 | 66.3 | 17 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 15 | 7 | ||
6 | ラストインパクト | 牡5 | ムーア | 57 | 松田博資 | 7 | 23.9 | 2 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 9 | 12 | |||
7 | ショウナンバッハ | 牡4 | 戸崎圭 | 57 | 上原博之 | 15 | 108.6 | 12 | ノベンバーS | 芝 | 2000 | 2 | 1 | |||
8 | イラプト | 牡3 | パスキ | 55 | F.グラファ | △ | 6 | 13.9 | 6 | 凱旋門賞 | 芝 | 2400 | 5 | |||
9 | ダービーフィズ | 牡5 | 田 辺 | 57 | 小島太 | △ | 18 | 200.1 | 9 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 12 | 15 | ||
10 | サウンズオブアース | 牡4 | Mデム | 57 | 藤岡健一 | 注 | ▽ | ▲ | 5 | 11.3 | 5 | 京都大賞典G2 | 芝 | 2400 | 2 | 2 |
11 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜 中 | 53 | 池江泰寿 | ○ | 3 | 5 | 8 | 秋華賞・G1 | 芝 | 2000 | 1 | 1 | ||
12 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典 | 57 | 須貝尚介 | ▲ | 2 | 4.7 | 10 | 宝塚記念・G1 | 芝 | 2200 | 1 | 15 | ||
13 | ヒットザターゲット | 牡7 | 小牧太 | 57 | 加藤敬二 | 14 | 69.8 | 13 | 札幌記念・G2 | 芝 | 2000 | 8 | 2 | |||
14 | イトウ | 牡4 | ミナリ | 57 | J.カルヴァ | 8 | 37.1 | 18 | バイエルン大賞 | 芝 | 2400 | 1 | ||||
15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池 添 | 55 | 高野友和 | ○ | ◎ | 4 | 9.2 | 1 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 5 | 4 | |
16 | カレンミロティック | セ7 | 蛯名正 | 57 | 平田修 | ◎ | 16 | 148.9 | 15 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 13 | 13 | ||
17 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康 | 57 | 橋田満 | ▽ | △ | 10 | 42.8 | 16 | 天皇賞(秋)・G1 | 芝 | 2000 | 16 | 11 | |
18 | ナイトフラワー | 牝3 | シュタ | 53 | P.シールゲ | 9 | 40.1 | 11 | オイロパ賞 | 芝 | 2400 | 1 |
「詰脚」
2017
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ギニョール | ミナリ | 57 | J.カルヴァ | バイエルン大賞 芝2400 | 1 | 0. | -9.9 | 9 | 9 | ||||
6 | イキートス | ポルク | 57 | H.グリュー | バイエルン大賞 芝2400 | 2 | 0. | -9.9 | 13 | 15 | ||||
10 | ブームタイム | パリッ | 57 | D.ヘイズ | メルボルンカップ 芝3200 | 15 | 0. | -9.9 | 16 | 12 | ||||
14 | アイダホ | ムーア | 57 | A.オブライ | カナディアンインタ 芝2400 | 4 | 0. | -9.9 | 10 | 5 | ||||
17 | ラストインパクト | 戸崎圭 | 57 | 角居勝彦 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 6 | 66 | 0.2 | -0.3 | 14 | 14 | ノーザンFしがらき | ||
12 | サトノクラウン | Mデム | 57 | 堀宣行 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 2 | 76 | -0.1 | 0.1 | 3 | 10 | ノーザンF空港 | NF | |
4 | キタサンブラック | 武 豊 | 57 | 清水久詞 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 1 | 77 | -0.2 | 0.2 | 1 | 3 | 宇治田原優駿S | ||
2 | レイデオロ | ルメー | 55 | 藤沢和雄 | 神戸新聞杯・G2 芝2400 | 1 | 70 | -0.4 | 0.7 | 2 | 2 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | NF |
9 | レインボーライン | 岩田康 | 57 | 浅見秀一 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 3 | 72 | -0.4 | 0.0 | 8 | 6 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | NF |
1 | シュヴァルグラン | ボウマ | 57 | 友道康夫 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 3 | 72 | -0.5 | 0.4 | 5 | 1 | ノーザンF天栄 | NF | |
13 | シャケトラ | 福 永 | 57 | 角居勝彦 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 15 | 23 | -0.5 | -6.3 | 7 | 11 | ノーザンF天栄 | NF | |
5 | サウンズオブアース | 田 辺 | 57 | 藤岡健一 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 13 | 58 | -0.6 | -1.0 | 11 | 12 | グリーンウッド | 社台F | |
16 | ヤマカツエース | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 11 | 55 | -0.6 | -1.9 | 12 | 8 | |||
7 | ディサイファ | 柴山雄 | 57 | 小島太 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 7 | 64 | -0.7 | -0.9 | 17 | 17 | |||
8 | ソウルスターリング | Cデム | 53 | 藤沢和雄 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 6 | 61 | -0.7 | -0.7 | 4 | 7 | 社台F | ||
11 | マカヒキ | 内田博 | 57 | 友道康夫 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 5 | 67 | -1.3 | 0.1 | 6 | 4 | NF | ||
15 | ワンアンドオンリー | 横山典 | 57 | 橋口慎介 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 17 | 13 | -1.7 | -6.3 | 15 | 16 |
2016
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | イキートス | ファー | 57 | H. グリュ | バイエルン大賞 芝2400 | 4 | 0. | -9.9 | 16 | 7 | ||||
8 | イラプト | ブドー | 57 | F.グラファ | カナディアン国際 芝2400 | 1 | 0. | -9.9 | 10 | 14 | ||||
15 | ナイトフラワー | シュタ | 55 | P.シールゲ | オイロパ賞 芝2400 | 1 | 0. | -9.9 | 9 | 12 | ||||
1 | キタサンブラック | 武 豊 | 57 | 清水久詞 | 京都大賞典G2 芝2400 | 1 | 76 | -0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
6 | ラストインパクト | 川 田 | 57 | 角居勝彦 | 京都大賞典G2 芝2400 | 7 | 67 | -0.2 | -0.4 | 13 | 10 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
17 | シュヴァルグラン | 福 永 | 57 | 友道康夫 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 1 | 74 | -0.5 | 0.6 | 6 | 3 | ノーザンF天栄 | NF | |
7 | ワンアンドオンリー | 田 辺 | 57 | 橋口慎介 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 8 | 68 | -0.6 | 0.0 | 14 | 8 | |||
13 | ヒットザターゲット | 小牧太 | 57 | 加藤敬二 | 京都大賞典G2 芝2400 | 5 | 68 | -0.6 | 0.2 | 17 | 15 | |||
9 | ディーマジェスティ | 蛯名正 | 55 | 二ノ宮敬宇 | 菊花賞・G1 芝3000 | 4 | 71 | -0.7 | 0.2 | 4 | 13 | |||
12 | サウンズオブアース | Mデム | 57 | 藤岡健一 | 京都大賞典G2 芝2400 | 4 | 71 | -0.8 | 0.6 | 5 | 2 | 山元トレセン | 社台F | |
4 | ルージュバック | 戸崎圭 | 55 | 大竹正博 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 7 | 74 | -0.9 | 0.3 | 7 | 9 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | NF |
11 | フェイムゲーム | 北村宏 | 57 | 宗像義忠 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 5 | 71 | -0.9 | 0.5 | 15 | 17 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | NF |
14 | レインボーライン | ルメー | 55 | 浅見秀一 | 菊花賞・G1 芝3000 | 2 | 72 | -0.9 | 0.5 | 8 | 6 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | NF |
16 | リアルスティール | ムーア | 57 | 矢作芳人 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 2 | 77 | -0.9 | 0.7 | 2 | 5 | ノーザンFしがらき | NF | |
3 | ゴールドアクター | 吉田隼 | 57 | 中川公成 | オールカマー・G2 芝2200 | 1 | 77 | -1.0 | 1.0 | 3 | 4 | オークヒルファーム | ファンタストクラブ | |
2 | ビッシュ | 幸 | 53 | 鹿戸雄一 | 秋華賞・G1 芝2000 | 10 | 59 | -1.1 | 0.3 | 11 | 16 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | NF |
10 | トーセンバジル | 内田博 | 57 | 藤原英昭 | オクトーバーS 芝2400 | 1 | 66 | -1.1 | 1.3 | 12 | 11 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | NF |
2015
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | トリップトゥパリス | Tベリ | 57 | E.ダンロッ | メルボルンC 芝3200 | 4 | 0. | -9.9 | 11 | 14 | ||||
8 | イラプト | パスキ | 55 | F.グラファ | 凱旋門賞 芝2400 | 5 | 0. | -9.9 | 6 | 6 | ||||
14 | イトウ | ミナリ | 57 | J.カルヴァ | バイエルン大賞 芝2400 | 1 | 0. | -9.9 | 8 | 18 | ||||
18 | ナイトフラワー | シュタ | 53 | P.シールゲ | オイロパ賞 芝2400 | 1 | 0. | -9.9 | 9 | 11 | ||||
16 | カレンミロティック | 蛯名正 | 57 | 平田修 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 13 | 66 | -0.1 | -0.8 | 16 | 15 | NF | ||
1 | ラブリーデイ | 川 田 | 57 | 池江泰寿 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 1 | 76 | -0.3 | 0.4 | 1 | 3 | NF | ||
3 | ワンアンドオンリー | 内田博 | 57 | 橋口弘次郎 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 16 | 67 | -0.4 | -0.7 | 13 | 7 | |||
4 | ジャングルクルーズ | 北村宏 | 57 | 藤沢和雄 | ワールドAJ 2 芝2000 | 1 | 63 | -0.4 | 0.6 | 17 | 4 | ミホ分場 | ミホ分場 | 社台F |
10 | サウンズオブアース | Mデム | 57 | 藤岡健一 | 京都大賞典G2 芝2400 | 2 | 72 | -0.4 | 0.2 | 5 | 5 | 山元トレセン | 山元トレセン | 社台F |
6 | ラストインパクト | ムーア | 57 | 松田博資 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 12 | 68 | -0.5 | -0.3 | 7 | 2 | |||
7 | ショウナンバッハ | 戸崎圭 | 57 | 上原博之 | ノベンバーS 芝2000 | 1 | 65 | -0.7 | 1.0 | 15 | 12 | |||
11 | ミッキークイーン | 浜 中 | 53 | 池江泰寿 | 秋華賞・G1 芝2000 | 1 | 67 | -0.7 | 0.7 | 3 | 8 | ノーザンFしがらき | NF | |
15 | ショウナンパンドラ | 池 添 | 55 | 高野友和 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 4 | 74 | -0.8 | 0.6 | 4 | 1 | |||
5 | ペルーサ | ルメー | 57 | 藤沢和雄 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 7 | 70 | -0.9 | 0.4 | 12 | 17 | ファンタストクラブ | 社台F | |
9 | ダービーフィズ | 田 辺 | 57 | 小島太 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 15 | 67 | -0.9 | -0.1 | 18 | 9 | 社台ファーム | 社台F | |
12 | ゴールドシップ | 横山典 | 57 | 須貝尚介 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 15 | 70 | -1.1 | -0.1 | 2 | 10 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | |
13 | ヒットザターゲット | 小牧太 | 57 | 加藤敬二 | 札幌記念・G2 芝2000 | 2 | 70 | -1.3 | 1.3 | 14 | 13 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | |
17 | アドマイヤデウス | 岩田康 | 57 | 橋田満 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 11 | 68 | -1.4 | 0.6 | 10 | 16 | ノーザンファーム |