・阪神ジュベナイルフィリーズ 過去成績・過去の位置取りシート
・阪神ジュベナイルフィリーズ 特別登録と「外厩」データ
・神ジュベナイルフィリーズ 「外厩」で見ると
阪神 芝外1600m
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

・阪神ジュベナイルフィリーズ 特別登録と「外厩」データ
・神ジュベナイルフィリーズ 「外厩」で見ると
阪神 芝外1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョディー | 四位洋 | 54 | 戸田博文 | 赤松賞 芝1600 | 1 | 49 | 0.2 | 0.2 | / | |||
スタークォーツ | 荻野極 | 54 | 寺島良 | 2歳500万下 芝1400 | 1 | 49 | 0.1 | 0.1 | / | |||
レッドアネモス | 戸崎圭 | 54 | 友道康夫 | サフラン賞 芝1600 | 1 | 49 | 0.1 | 0.1 | 11/09 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
メイショウショウブ | 池添謙 | 54 | 池添兼雄 | デイリー杯2歳G2 芝1600 | 2 | 53 | 0.0 | -0.1 | 11/27 | 岩崎S(名張) | ||
メイショウケイメイ | 古川吉 | 54 | 南井克巳 | 2歳500万下 芝1200 | 1 | 47 | -0.1 | 0.3 | 11/20 | アップヒル吉澤W内 | ||
プールヴィル | 秋山真 | 54 | 庄野靖志 | りんどう賞 芝1400 | 1 | 48 | -0.2 | 0.4 | 11/09 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
ベルスール | アヴド | 54 | 今野貞一 | ファンタジーSG3 芝1400 | 2 | 50 | -0.2 | -0.1 | / | 山元トレセン | ||
ラブミーファイン | 丸山元 | 54 | 田所秀孝 | ファンタジーSG3 芝1400 | 4 | 50 | -0.2 | -0.2 | / | 宇治田原優駿S | ||
グレイシア | 田辺裕 | 54 | 栗田徹 | アルテミスS・G3 芝1600 | 11 | 44 | -0.3 | -0.6 | / | 情報無し | ノーザンF天栄 | |
タニノミッション | 浜中俊 | 54 | 中竹和也 | 2歳新馬 芝1600 | 1 | 41 | -0.3 | 0.6 | 11/14 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-EAST | |
ローゼンクリーガー | 藤岡佑 | 54 | 高橋亮 | 秋明菊賞 芝1400 | 1 | 48 | -0.3 | 0.3 | / | ヒイラギawaji | ||
サヴォワールエメ | 藤岡康 | 54 | 友道康夫 | 2歳新馬 芝1600 | 1 | 39 | -0.4 | 0.4 | / | 山元トレセン | ||
ダノンファンタジー | Cデム | 54 | 中内田充正 | ファンタジーSG3 芝1400 | 1 | 55 | -0.4 | 0.7 | / | |||
ウインゼノビア | 松若風 | 54 | 青木孝文 | アルテミスS・G3 芝1600 | 4 | 47 | -0.5 | 0.0 | / | コスモヴューF | ||
ビーチサンバ | 福永祐 | 54 | 友道康夫 | アルテミスS・G3 芝1600 | 2 | 53 | -0.7 | 0.6 | 11/14 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
クロノジェネシス | 北村友 | 54 | 斉藤崇史 | アイビーステークス 芝1800 | 1 | 52 | -0.9 | 1.2 | 11/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
トロシュナ | 北村宏 | 54 | 大竹正博 | 2歳新馬 芝1600 | 1 | 42 | -1.1 | 1.6 | 11/15 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
シェーングランツ | 武 豊 | 54 | 藤沢和雄 | アルテミスS・G3 芝1600 | 1 | 56 | -1.2 | 1.3 | / |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績
