位置取りシートの見方は ⇒ 「位置取りシート」の見方と説明
当日のレース結果を見ながら、今現在どういった傾向なのか?を探って行きたいと思います。
随時更新していきますので、気が向いた時にでも更新して下さい。
「位置取り」ビューワは → コチラ
JRDV-miniは → コチラ
DV3は → コチラ
馬名をクリックでJRDV馬詳細データ、日付クリックでレース成績がそれぞれ開きます。
スマートフォンの場合は「PC版」でご覧下さい。スマフォ用の表示ですとテーブルが正確にレイアウトされません。
ガラケーの方は多分、まともに見られないと思います。
スマートフォンで認証画面が開かない場合は以下のリンクをお試し下さい。
・HTML
・PDF
リンクを長押し→「新規タブで開く」を選択。
雪の影響はほぼ無し。時計も出ているし、バイアスという意味でもフラットな状況。
ダート
脚抜き良い馬場。スピード優先の評価で良いが、展開も含めて、必ずしも前残りではない。決め手のあるダイプの方が良い印象。
東京 5R 芝 1600m 3歳未勝利 16頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +0.4
後3F地点
東京 6R 芝 1400m 3歳500万下 14頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +3.1
後3F地点
東京 9R 芝 1800m 初音ステークス 15頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +1.8
後3F地点
東京 11R 芝 1800m 共同通信杯・G3 7頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +3.8
後3F地点
東京 12R 芝 1600m 4歳上1000万下 11頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +3.6
後3F地点
東京 1R ダート 1400m 3歳未勝利 15頭 2月10日 位置取V DV3 重 3F前後差: -1.0
後3F地点
東京 2R ダート 1300m 3歳未勝利 16頭 2月10日 位置取V DV3 重 3F前後差: -0.3
後3F地点
東京 4R ダート 2100m 4歳上500万下 16頭 2月10日 位置取V DV3 重 3F前後差: -2.2
後3F地点
東京 7R ダート 1600m 4歳上500万下 16頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: +0.5
後3F地点
東京 8R ダート 2100m 4歳上1000万下 16頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -1.5
後3F地点
東京 10R ダート 1400m バレンタインS 16頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.5
後3F地点
京都 5R 芝 1600m 3歳未勝利 16頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: -3.1
後3F地点
京都 9R 芝外 2400m 松籟ステークス 9頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +2.4
後3F地点
京都 11R 芝外 2200m 京都記念・G2 12頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +2.1
後3F地点
京都 12R 芝外 1400m 4歳上1000万下 13頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +0.4
後3F地点
京都 1R ダート 1800m 3歳未勝利 10頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.9
後3F地点
京都 2R ダート 1200m 3歳未勝利 16頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -1.7
後3F地点
京都 3R ダート 1800m 3歳500万下 9頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.7
後3F地点
京都 7R ダート 1200m 4歳上500万下 14頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -1.7
後3F地点
京都 8R ダート 1800m 4歳上1000万下 14頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: +0.3
後3F地点
京都 10R ダート 1800m 北山ステークス 15頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -1.2
後3F地点
小倉 3R 芝 1200m 3歳未勝利 18頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -3.8
後3F地点
小倉 4R 芝 2000m 3歳未勝利 12頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.7
後3F地点
小倉 7R 芝 2600m 4歳上500万下 13頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.4
後3F地点
小倉 8R 芝 1200m 4歳上500万下 18頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -2.1
後3F地点
小倉 10R 芝 2000m 小倉城特別 17頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: -0.7
後3F地点
小倉 11R 芝 1800m 関門橋ステークス 15頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: +1.6
後3F地点
小倉 12R 芝 1200m 帆柱山特別 18頭 2月10日 位置取V DV3 良 3F前後差: -1.8
後3F地点
小倉 1R ダート 1700m 3歳未勝利 10頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.9
後3F地点
小倉 2R ダート 1700m 3歳未勝利 10頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -1.3
後3F地点
小倉 6R ダート 1000m 4歳上500万下 14頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -2.0
後3F地点
小倉 9R ダート 1700m 4歳上500万下 13頭 2月10日 位置取V DV3 稍 3F前後差: -0.7
後3F地点
当日のレース結果を見ながら、今現在どういった傾向なのか?を探って行きたいと思います。
随時更新していきますので、気が向いた時にでも更新して下さい。
「位置取り」ビューワは → コチラ
JRDV-miniは → コチラ
DV3は → コチラ
馬名をクリックでJRDV馬詳細データ、日付クリックでレース成績がそれぞれ開きます。
スマートフォンの場合は「PC版」でご覧下さい。スマフォ用の表示ですとテーブルが正確にレイアウトされません。
ガラケーの方は多分、まともに見られないと思います。
スマートフォンで認証画面が開かない場合は以下のリンクをお試し下さい。
・HTML
リンクを長押し→「新規タブで開く」を選択。
現場からの馬場情報
東京
芝雪の影響はほぼ無し。時計も出ているし、バイアスという意味でもフラットな状況。
ダート
脚抜き良い馬場。スピード優先の評価で良いが、展開も含めて、必ずしも前残りではない。決め手のあるダイプの方が良い印象。
東京
芝
騎手厩舎
血統
外厩先
位置取り
通過順
前走
R | 距離 | 頭 | 1着 | 人 | 2着 | 人 | 3着 | 人 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | 武藤雅 | 2 | ルメー | 3 | 田中勝 | 7 | (美)水野貴 | (美)田中剛 | (美)松山将 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1400 | 良 | 14 | ルメー | 1 | 木幡育 | 8 | 戸崎圭 | 2 | (栗)松下武 | (美)藤沢和 | (美)水野貴 |
9 | 初音ステークス | 芝 | 1800 | 良 | 15 | 蛯名正 | 6 | 戸崎圭 | 3 | 津村明 | 12 | (美)国枝栄 | (栗)藤原英 | (栗)松永幹 |
11 | 共同通信杯・G3 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 戸崎圭 | 3 | Mデム | 1 | 武 豊 | 4 | (美)萩原清 | (栗)友道康 | (栗)池江寿 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝 | 1600 | 良 | 11 | 武 豊 | 4 | 横山典 | 5 | 柴田善 | 7 | (美)池上和 | (栗)昆 貢 | (美)伊藤正 |
血統
R | 距離 | 頭 | 1着父 | 母父 | 人 | 2着父 | 母父 | 人 | 3着父 | 母父 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | ルーラーシップ | アグネスタキオン | 2 | ローエングリン | サンデーサイレンス | 3 | トゥザグローリー | アドマイヤムーン | 7 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1400 | 良 | 14 | ドリームジャーニー | アドマイヤコジーン | 1 | レッドスパーダ | キングヘイロー | 8 | マジシャン | サイレントネーム | 2 |
9 | 初音ステークス | 芝 | 1800 | 良 | 15 | ディープインパクト | オラトリオ | 6 | ディープインパクト | クロフネ | 3 | ダノンシャンティ | エルプラド | 12 |
11 | 共同通信杯・G3 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | ディープインパクト | ストームキャット | 3 | ダイワメジャー | メディシアン | 1 | キングカメハメハ | タニノギムレット | 4 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝 | 1600 | 良 | 11 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 4 | ハーツクライ | ブライアンズタイム | 5 | ダンスインザダーク | サッカーボーイ | 7 |
外厩先
R | 距離 | 頭 | 1着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 2着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 3着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | (美)水野貴 | 南W | 46 | 2 | (美)田中剛 | 南W | 61 | 社台ファーム山元トレ | 3 | (美)松山将 | 南W | 51 | 7 | ||
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1400 | 良 | 14 | (栗)松下武 | CW | 50 | グリーンウッド・トレ | 1 | (美)藤沢和 | 南W | 52 | ミホ分場(ミホ牧場) | 8 | (美)水野貴 | 南W | 60 | 2 | |
9 | 初音ステークス | 芝 | 1800 | 良 | 15 | (美)国枝栄 | 南W | 63 | 6 | (栗)藤原英 | 栗坂 | 77 | ノーザンファームしが | 3 | (栗)松永幹 | 栗坂 | 52 | 12 | ||
11 | 共同通信杯・G3 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | (美)萩原清 | 南P | 71 | ノーザンファーム天栄 | 3 | (栗)友道康 | 栗坂 | 55 | ノーザンファームしが | 1 | (栗)池江寿 | CW | 60 | ノーザンファームしが | 4 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝 | 1600 | 良 | 11 | (美)池上和 | 南W | 65 | ノーザンファーム天栄 | 4 | (栗)昆 貢 | CW | 69 | ヒイラギステーブル( | 5 | (美)伊藤正 | 美坂 | 59 | 7 |
位置取り
R | 距離 | 頭 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | 12 | 3 | ○▲@+ | 外 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ○+ | 大 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | △ > | 内 | 2 | 2 | 7 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1400 | 良 | 14 | 5 | 3 | ▲◎@+ | 最 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | * | 外 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | ◎○*+ | 内 | 1 | 5 | 2 |
9 | 初音ステークス | 芝 | 1800 | 良 | 15 | 6 | 4昇 | @ | 大 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | >追 | 中 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5昇 | ▲△ | 中 | 1 | 5 | 12 |
11 | 共同通信杯・G3 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 1 | 3昇 | ○▲>追 | 内 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ◎◎>@+ | 中 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ▲○*+ | 中 | 2 | 2 | 4 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝 | 1600 | 良 | 11 | 8 | 5降 | ○▽ | 最 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4昇 | △追 | 大 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | ▲○<+ | 最 | 1 | 1 | 7 |
通過順
R | 距離 | 頭 | タイム | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | 1.34.6 | 12 | - -11-10 | 339 | 1 | 474k | 2 | 4 | - - 6- 6 | 345 | 2 | 430k | 3 | 2 | - - 2- 2 | 351 | 11 | 466k | 7 |
6 | 3歳500万下 | 芝 | 1400 | 良 | 14 | 1.23.2 | 5 | - -11-10 | 330 | 1 | 478k | 1 | 10 | - - 2- 1 | 338 | 6 | 486k | 8 | 2 | - - 6- 7 | 335 | 2 | 438k | 2 |
9 | 初音ステークス | 芝 | 1800 | 良 | 15 | 1.46.2 | 6 | - 7- 7- 6 | 337 | 2 | 432k | 6 | 4 | - 4- 4- 3 | 339 | 4 | 446k | 3 | 8 | -14-15-15 | 331 | 1 | 478k | 12 |
11 | 共同通信杯・G3 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 1.46.8 | 1 | - 3- 4- 4 | 329 | 1 | 454k | 3 | 4 | - 1- 1- 1 | 335 | 2 | 478k | 1 | 6 | - 4- 5- 4 | 337 | 4 | 488k | 4 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝 | 1600 | 良 | 11 | 1.35.2 | 8 | - - 1- 1 | 334 | 4 | 496k | 4 | 10 | - - 3- 3 | 333 | 2 | 486k | 5 | 7 | - - 5- 5 | 331 | 1 | 510k | 7 |
前走
R | 距離 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 芝 | 1600 | 良 | 12 | 新 | 中山 | 芝 | 1600 | 良 | 9 | 10 | 3 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | 0.7 | 2 | 4 | 新 | 中山 | 芝 | 1600 | 良 | 10 | 6 | 2 | -0.0 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 3 |
6 | 芝 | 1400 | 良 | 5 | 05 | 阪神 | 芝 | 1400 | 良 | 6 | 6 | 4 | -0.4 | -1.2 | -0.9 | 0.5 | 1 | 10 | OP | 札幌 | 芝 | 1200 | 良 | 5 | 9 | 11 | -1.9 | -0.4 | -0.4 | -1.5 | 8 |
9 | 芝 | 1800 | 良 | 6 | 10 | 中山 | 芝 | 1800 | 良 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | 1.0 | 6 | 4 | OP | 阪神 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 3 | 12 | -1.5 | -0.8 | -0.2 | -1.3 | 3 |
11 | 芝 | 1800 | 良 | 1 | 05 | 中山 | 芝 | 1600 | 良 | 8 | 5 | 1 | 0.6 | -0.7 | -0.6 | 1.2 | 3 | 4 | OP | 阪神 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 3 | 1 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.8 | 1 |
12 | 芝 | 1600 | 良 | 8 | 10 | 中山 | 芝 | 1800 | 良 | 8 | 8 | 9 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 4 | 10 | 05 | 京都 | 芝 | 1600 | 良 | 13 | 14 | 1 | 0.0 | -1.0 | -1.1 | 1.1 | 5 |
ダート
騎手厩舎
血統
外厩先
位置取り
通過順
前走
R | 距離 | 頭 | 1着 | 人 | 2着 | 人 | 3着 | 人 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 重 | 15 | 津村明 | 8 | ミナリ | 6 | 岩部純 | 3 | (美)木村哲 | (美)林 徹 | (美)萱野浩 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 重 | 16 | 北村宏 | 9 | 木幡巧 | 3 | 田中勝 | 8 | (美)畠山吉 | (美)牧光二 | (美)粕谷昌 |
3 | 3歳新馬 | ダ | 1600 | 重 | 16 | 大野拓 | 8 | ミナリ | 7 | 北村宏 | 4 | (美)久保田 | (美)高柳瑞 | (美)大竹正 |
4 | 4歳上500万下 | ダ | 2100 | 重 | 16 | 石橋脩 | 4 | 大野拓 | 2 | ルメー | 3 | (美)大和田 | (美)新開幸 | (美)藤沢和 |
7 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 稍 | 16 | 山田敬 | 5 | 田辺裕 | 2 | 戸崎圭 | 1 | (美)本間忍 | (美)小西一 | (美)加藤征 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ | 2100 | 稍 | 16 | 柴田大 | 14 | 大野拓 | 13 | 菊沢一 | 11 | (美)和田一 | (美)新開幸 | (美)石栗龍 |
10 | バレンタインS | ダ | 1400 | 稍 | 16 | Mデム | 9 | 北村宏 | 7 | ルメー | 2 | (栗)谷 潔 | (栗)村山明 | (美)田村康 |
血統
R | 距離 | 頭 | 1着父 | 母父 | 人 | 2着父 | 母父 | 人 | 3着父 | 母父 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 重 | 15 | ロードカナロア | ディープインパクト | 8 | トビーズコーナー | アグネスデジタル | 6 | タートルボウル | ディープインパクト | 3 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 重 | 16 | ヘニーヒューズ | サンデーサイレンス | 9 | バトルプラン | キングヘイロー | 3 | スウェプトオーヴァーボード | クロフネ | 8 |
3 | 3歳新馬 | ダ | 1600 | 重 | 16 | ダノンシャンティ | ロージズインメイ | 8 | スマートファルコン | ダラカニ | 7 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 4 |
4 | 4歳上500万下 | ダ | 2100 | 重 | 16 | ハーツクライ | モンジュー | 4 | ヴィクトワールピサ | サキー | 2 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 3 |
7 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 稍 | 16 | アグネスデジタル | アグネスタキオン | 5 | エスポワールシチー | エルコンドルパサー | 2 | ヴァーミリアン | アグネスデジタル | 1 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ | 2100 | 稍 | 16 | アイルハヴアナザー | サンデーサイレンス | 14 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | 13 | ゴールドアリュール | ダンシングブレーヴ | 11 |
10 | バレンタインS | ダ | 1400 | 稍 | 16 | スタテューオブリバティ | ダンスインザダーク | 9 | イルーシヴクオリティ | ストームキャット | 7 | マンハッタンカフェ | トランポリノ | 2 |
外厩先
R | 距離 | 頭 | 1着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 2着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | 3着 | C | 追切指 | 入厩情報 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 重 | 15 | (美)木村哲 | 南W | 69 | ノーザンファーム天栄 | 8 | (美)林 徹 | 美坂 | 60 | 大東牧場 | 6 | (美)萱野浩 | 南W | 76 | KSトレーニングセン | 3 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 重 | 16 | (美)畠山吉 | 美坂 | 60 | シンボリ牧場 | 9 | (美)牧光二 | 美坂 | 50 | 3 | (美)粕谷昌 | 美坂 | 67 | 8 | ||
3 | 3歳新馬 | ダ | 1600 | 重 | 16 | (美)久保田 | 南W | 62 | 社台ファーム山元トレ | 8 | (美)高柳瑞 | 南W | 69 | ノーザンファーム天栄 | 7 | (美)大竹正 | 南W | 60 | ミホ分場(ミホ牧場) | 4 |
4 | 4歳上500万下 | ダ | 2100 | 重 | 16 | (美)大和田 | 南W | 62 | 社台ファーム山元トレ | 4 | (美)新開幸 | 南W | 63 | 2 | (美)藤沢和 | 南W | 61 | ノーザンファーム天栄 | 3 | |
7 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 稍 | 16 | (美)本間忍 | 北C | 81 | KSトレーニングセン | 5 | (美)小西一 | 美坂 | 81 | KSトレーニングセン | 2 | (美)加藤征 | 南W | 71 | 加藤ステーブル | 1 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ | 2100 | 稍 | 16 | (美)和田一 | 南W | 64 | ビッグレッドファーム | 14 | (美)新開幸 | 南W | 59 | 13 | (美)石栗龍 | 北C | 75 | 11 | ||
10 | バレンタインS | ダ | 1400 | 稍 | 16 | (栗)谷 潔 | 栗坂 | 71 | 9 | (栗)村山明 | 栗坂 | 78 | 宇治田原優駿ステーブ | 7 | (美)田村康 | 美坂 | 83 | 社台ファーム山元トレ | 2 |
位置取り
R | 距離 | 頭 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 重 | 15 | 10 | 3 | @追 | 内 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | ▽ | 最 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | △ 追 | 中 | 2 | 3 | 3 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 重 | 16 | 12 | 3 | 外 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | ◎◎>+ | 外 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 注△>追 | 中 | 1 | 1 | 8 | |
3 | 3歳新馬 | ダ | 1600 | 重 | 16 | 16 | 3 | △ | 外 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 追 | 大 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | ▽ | 内 | 2 | 2 | 4 |
4 | 4歳上500万下 | ダ | 2100 | 重 | 16 | 4 | 4 | ▽注 | 外 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | ○△ | 内 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5降 | 大 | 3 | 4 | 3 | |
7 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 稍 | 16 | 7 | 5 | ▽追 | 外 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | ▲◎+追 | 中 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5降 | ◎○<+ | 内 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ | 2100 | 稍 | 16 | 4 | 4 | 内 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 中 | 5 | 8 | 13 | 15 | 5昇 | 追 | 内 | 4 | 7 | 11 | ||
10 | バレンタインS | ダ | 1400 | 稍 | 16 | 9 | 8 | 注◎+ | 外 | 1 | 1 | 9 | 13 | 7 | ○▲*追 | 外 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6昇 | 追 | 外 | 3 | 4 | 2 |
通過順
R | 距離 | 頭 | タイム | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ | 1400 | 重 | 15 | 1.27.7 | 10 | - -13-10 | 369 | 1 | 404k | 8 | 7 | - - 1- 1 | 377 | 3 | 464k | 6 | 4 | - - 9-12 | 369 | 1 | 448k | 3 |
2 | 3歳未勝利 | ダ | 1300 | 重 | 16 | 1.20.6 | 12 | - - 5- 4 | 369 | 1 | 476k | 9 | 11 | - - 2- 2 | 374 | 2 | 410k | 3 | 6 | - - 1- 1 | 377 | 6 | 476k | 8 |
3 | 3歳新馬 | ダ | 1600 | 重 | 16 | 1.40.6 | 16 | - - 3- 3 | 376 | 1 | 446k | 8 | 13 | - - 5- 5 | 378 | 3 | 510k | 7 | 6 | - -10- 7 | 377 | 2 | 534k | 4 |
4 | 4歳上500万下 | ダ | 2100 | 重 | 16 | 2.13.3 | 4 | 5- 4- 7- 4 | 390 | 3 | 496k | 4 | 12 | 11-11-12-11 | 386 | 1 | 536k | 2 | 2 | 11-11-10- 7 | 391 | 4 | 548k | 3 |
7 | 4歳上500万下 | ダ | 1600 | 稍 | 16 | 1.39.0 | 7 | - - 3- 3 | 362 | 3 | 486k | 5 | 16 | - - 5- 4 | 360 | 2 | 484k | 2 | 5 | - - 1- 1 | 365 | 6 | 530k | 1 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ | 2100 | 稍 | 16 | 2.12.6 | 4 | 7- 8- 7- 6 | 379 | 1 | 512k | 14 | 6 | 13-14-11- 8 | 380 | 3 | 528k | 13 | 15 | 14-11- 1- 1 | 394 | 10 | 530k | 11 |
10 | バレンタインS | ダ | 1400 | 稍 | 16 | 1.24.6 | 9 | - - 8- 9 | 357 | 2 | 512k | 9 | 13 | - -10- 9 | 357 | 2 | 520k | 7 | 6 | - - 6- 7 | 360 | 5 | 502k | 2 |
前走
R | 距離 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダ | 1400 | 重 | 10 | 新 | 東京 | 芝 | 1600 | 良 | 5 | 5 | 7 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | 8 | 7 | 未 | 福島 | ダ | 1700 | 良 | 2 | 5 | 13 | -2.4 | -0.3 | -0.2 | -2.2 | 6 |
2 | ダ | 1300 | 重 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 未 | 中山 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 3 | 3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 3 | |||||||||
4 | ダ | 2100 | 重 | 4 | 05 | 東京 | ダ | 2100 | 良 | 4 | 5 | 6 | -1.0 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | 4 | 12 | 05 | 中山 | ダ | 2400 | 良 | 2 | 2 | 4 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 2 |
7 | ダ | 1600 | 稍 | 7 | 05 | 東京 | ダ | 1600 | 良 | 3 | 3 | 11 | -2.0 | -0.2 | -0.1 | -1.9 | 5 | 16 | 05 | 中京 | ダ | 1400 | 稍 | 4 | 5 | 3 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | 0.3 | 2 |
8 | ダ | 2100 | 稍 | 4 | 10 | 福島 | ダ | 1700 | 良 | 12 | 11 | 10 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | 0.4 | 14 | 6 | 10 | 中山 | ダ | 2400 | 良 | 13 | 13 | 8 | -1.0 | -2.4 | -1.4 | 0.4 | 13 |
10 | ダ | 1400 | 稍 | 9 | OP | 京都 | ダ | 1400 | 良 | 12 | 11 | 3 | -0.9 | -1.3 | -1.1 | 0.2 | 9 | 13 | OP | 中山 | ダ | 1200 | 良 | 13 | 13 | 7 | -0.5 | -1.7 | -1.7 | 1.2 | 7 |
京都
芝
騎手厩舎
血統
外厩先
位置取り
通過順
前走
R | 距離 | 頭 | 1着 | 人 | 2着 | 人 | 3着 | 人 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | 富田暁 | 1 | 岩田康 | 6 | 浜中俊 | 3 | (栗)木原一 | (栗)安田翔 | (栗)荒川義 |
6 | 3歳新馬 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 池添謙 | 5 | 浜中俊 | 2 | 福永祐 | 1 | (栗)飯田祐 | (栗)石坂正 | (栗)中竹和 |
9 | 松籟ステークス | 芝 | 2400外 | 良 | 9 | 福永祐 | 1 | 川田将 | 2 | 池添謙 | 5 | (栗)池江寿 | (栗)高橋忠 | (美)宗像義 |
11 | 京都記念・G2 | 芝 | 2200外 | 良 | 12 | 松若風 | 6 | 藤岡佑 | 1 | 岩田康 | 2 | (栗)音無秀 | (栗)矢作芳 | (栗)友道康 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝 | 1400外 | 良 | 13 | 古川吉 | 4 | 酒井学 | 7 | 福永祐 | 3 | (栗)昆 貢 | (栗)南井克 | (栗)斉藤崇 |
血統
R | 距離 | 頭 | 1着父 | 母父 | 人 | 2着父 | 母父 | 人 | 3着父 | 母父 | 人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | ワークフォース | クロフネ | 1 | ロードカナロア | ガリレオ | 6 | ヴィクトワールピサ | デインタイム | 3 |
6 | 3歳新馬 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | ブラックタイド | キングヘイロー | 5 | ディープインパクト | オラトリオ | 2 | ディープインパクト | タイキシャトル | 1 |
9 | 松籟ステークス | 芝 | 2400外 | 良 | 9 | ステイゴールド | ライオンハート | 1 | ゼンノロブロイ | インティカブ | 2 | ステイゴールド | クロフネ | 5 |
11 | 京都記念・G2 | 芝 | 2200外 | 良 | 12 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 6 | ステイゴールド | キングカメハメハ | 1 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 2 |
