札幌 芝2000m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルーガー | 57 | 高野友和 | クイーンエリザベス 芝2000 | 2 | 0. | -9.9 | 08/02 | ノーザンF空港 | ||||
フィエールマン | 57 | 手塚貴久 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 1 | 75 | 0.0 | 0.0 | / | 情報無し | ノーザンF天栄 | ||
サトノティターン | 57 | 堀宣行 | 平安S・G3 ダ1900 | 9 | 65 | -0.5 | -0.5 | 07/12 | ノーザンF空港 | 阿見TC | ||
ロードヴァンドール | 57 | 昆貢 | 札幌日経オープン 芝2600 | 9 | 58 | -0.5 | -0.8 | / | ケイアイファーム | |||
ワグネリアン | 57 | 友道康夫 | 大阪杯・G1 芝2000 | 3 | 75 | -0.5 | 0.4 | / | 情報無し | ノーザンF天栄 | ||
ゴーフォザサミット | 57 | 藤沢和雄 | 目黒記念・G2 芝2500 | 4 | 67 | -0.7 | 0.2 | / | 情報無し | ミホ分場 | ||
エイシンティンクル | 55 | 上村洋行 | クイーンS・G3 芝1800 | 5 | 67 | -0.9 | 0.6 | / | グリーンウッド | |||
ステイフーリッシュ | 57 | 矢作芳人 | 函館記念・G3 芝2000 | 3 | 69 | -0.9 | 0.6 | / | 情報無し | グリーンウッド | ||
ブラストワンピース | 57 | 大竹正博 | 目黒記念・G2 芝2500 | 8 | 70 | -0.9 | 0.0 | / | 情報無し | ノーザンF天栄 | ||
クロコスミア | 55 | 西浦勝一 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 3 | 72 | -1.0 | 0.9 | 07/13 | ディアレストクラブ | |||
サングレーザー | 57 | 浅見秀一 | 安田記念・G1 芝1600 | 5 | 71 | -1.2 | 1.0 | 07/31 | 追分リリーバレー | 山元トレセン | ||
サクラアンプルール | 57 | 金成貴史 | 安田記念・G1 芝1600 | 11 | 64 | -1.6 | 0.6 | 07/11 | 新和牧場 | |||
ナイトオブナイツ | 57 | 池添兼雄 | 函館記念・G3 芝2000 | 8 | 61 | -1.7 | 0.5 | / | 情報無し | |||
ペルシアンナイト | 57 | 池江泰寿 | 安田記念・G1 芝1600 | 10 | 70 | -2.1 | 1.2 | 07/14 | 山元トレセン | 吉澤S-WEST | ||
ランフォザローゼス | 54 | 藤沢和雄 | 東京優駿・G1 芝2400 | 7 | 66 | -2.1 | 1.5 | / | 情報無し |
札幌記念
2018サングレーザー 中団内でジックリ、直線進路見つけ脚伸ばす
マカヒキ 後方でジックリ、勝負所から外回し良く伸び
モズカッチャン 下げて最後方、直線捌きながら良く伸びたが
馬場も若干荒れてきて、力の要る状態。逃げたマルターズアポジーが緩めず運んで速めのペース。それでもマイスタイルが仕掛けて行き、その後からも早仕掛けの馬が多数。結局ギリギリまで我慢した馬に展開が向いた。勝ったサングレーザーは勝負所で包まれても我慢し、狭い所を一瞬で抜けた。2着のマカヒキは勝負所から大外を回るロスはあったが、さすがの力を見せて良く伸びた。3着のモズカッチャンを含め地力上位が台頭した結果だが、鞍乗のペース判断の差もあった。
2017
サクラアンプルール 構えて中団、勝負所外押し上げ抜け出した。
ナリタハリケーン 後方でジックリ、4角外出ししっかり伸びた
ヤマカツエース 構えて中団、4角外押し上げも直線伸び甘く
コース替わりで内がやや有利な状況。ロードヴァンドールが先手を奪い、縦長の隊列だが平均ペース。決め手勝負になったが、上位は道中内枠でロスなく運べていたことが大きかった。人気のヤマカツもそつなく運んでいたが、思ったほど伸びず。
2016
ネオリアリズム じわりハナ、単騎で運んで早め突き放す。
モーリス 控えて中団、4角押し上げジワジワ詰めたが
レインボーライン 後方内追走、4角外出して脚伸ばした。
雨で時計の掛かる馬場。先手を主張する馬がおらず、勝ったネオリアリズムが単騎でマイペース。縦長の隊列に持ち込んだ鞍乗の好騎乗も光った。人気のモーリスは外々を周りながらも良く伸びたが、隊列の差が大きかった。
2015
ディサイファ スッと好位外、早め取り付き一杯に粘り込む
ヒットザターゲット 後方内追走、直線捌けずも遅れて猛追。
ダービーフィズ 中団内追走、直線も狭い最内から脚伸ばす。
トウケイヘイローが淀みのない流れを作るが、人気どころが2番手以下に揃って息の入らない展開。勝ったディサイファは番手から自分で動いて行っての押し切り。洋芝の相性の良さを最大限に活かせた。
2014
ハープスター 後方追走、4角進出し先に抜けて押し切る。
ゴールドシップ 最後方追っ付け追走も4角進出し差詰める。
ホエールキャプチャ 中団後追走、直線外出しジリジリ浮上した。
Hペース先団総崩れの追い込み展開。いくらGⅡとはいえ、この馬場で1000m通過58.4はオーバーペース。付いて行った先行馬も全馬失速する展開で、後方待機の2頭が4角から動いて3着以下を離す結果となった。3着以下で伸びてこれたのも上手く溜めを効かせられた馬だけ。
2013
トウケイヘイロー 他を見て先手奪い淡々と逃げ3角で突き離す
アスカクリチャン 中団からラチ沿い進んで直線2着に押し上げ
アンコイルド 高い位置確保3角劣勢も食い下がり直線浮上
極端に重い馬場で内有利な状況。トウケイはスタートから行きっぷりが他馬と違い、まったく危なげのない完勝。2着のアスカは着狙いに徹したことが奏功。1番人気のロゴは半端なポジションが悪かったが、馬場適性の差も。
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

過去の3年詳細
2018
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルターズアポジー | 牡6 | 柴田善 | 57 | 堀井雅広 | ◎ | 9 | 22.9 | 15 | 鳴尾記念・G3 | 芝 | 2000 | 3 | 4 | ||
2 | サングレーザー | 牡4 | 福永祐 | 57 | 浅見秀一 | ▽ | ▲ | 2 | 5.2 | 1 | 安田記念・G1 | 芝 | 1600 | 3 | 5 | |
3 | アストラエンブレム | セ5 | 藤岡康 | 57 | 小島茂之 | ▽ | 14 | 98.6 | 11 | 巴賞 | 芝 | 1800 | 2 | 2 | ||
4 | マイスタイル | 牡4 | 田中勝 | 57 | 昆貢 | ▲ | 6 | 10.4 | 9 | 五稜郭ステークス | 芝 | 2000 | 1 | 1 | ||
5 | マカヒキ | 牡5 | ルメー | 57 | 友道康夫 | ○ | 1 | 4.3 | 2 | ジャパンカップG1 | 芝 | 2400 | 6 | 4 | ||
6 | クロコスミア | 牝5 | 勝浦正 | 55 | 西浦勝一 | 注 | 11 | 52.6 | 8 | ドバイターフ | 芝 | 1800 | 9 | 7 | ||
7 | ゴーフォザサミット | 牡3 | 蛯名正 | 54 | 藤沢和雄 | 8 | 19.2 | 7 | 東京優駿・G1 | 芝 | 2400 | 7 | 7 | |||
8 | ネオリアリズム | 牡7 | モレイ | 57 | 堀宣行 | △ | △ | 5 | 7.6 | 14 | ドバイターフ | 芝 | 1800 | 3 | 8 | |
9 | サクラアンプルール | 牡7 | 吉田隼 | 57 | 金成貴史 | 注 | ○ | 7 | 13.1 | 6 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 7 | 2 | |
10 | スティッフェリオ | 牡4 | 丸山元 | 57 | 音無秀孝 | 12 | 57.5 | 5 | TVh賞 | 芝 | 1800 | 2 | 1 | |||
11 | ナイトオブナイツ | 牡5 | 池添謙 | 57 | 池添兼雄 | 15 | 148 | 10 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 6 | 8 | |||
12 | サウンズオブアース | 牡7 | 藤岡佑 | 57 | 藤岡健一 | ▽ | 13 | 70.4 | 4 | 目黒記念・G2 | 芝 | 2500 | 5 | 12 | ||
13 | スズカデヴィアス | 牡7 | 三浦皇 | 57 | 橋田満 | △ | 10 | 24.9 | 12 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 3 | 5 | ||
14 | ミッキースワロー | 牡4 | 横山典 | 57 | 菊沢隆徳 | ◎ | ◎ | 3 | 5.7 | 13 | 大阪杯・G1 | 芝 | 2000 | 5 | 5 | |
15 | モズカッチャン | 牝4 | Mデム | 55 | 鮫島一歩 | ▲ | 注 | 4 | 6.9 | 3 | ドバイシーマC | 芝 | 2410 | 4 | 6 | |
16 | アイトーン | 牡3 | 国分恭 | 54 | 五十嵐忠男 | ○ | 16 | 183 | 16 | 白百合ステークス | 芝 | 1800 | 2 | 3 |
2017
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラアンプルール | 牡6 | 蛯名正 | 57 | 金成貴史 | ▽ | 6 | 19.9 | 1 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 8 | 9 | ||
2 | ナリタハリケーン | 牡8 | 藤岡康 | 57 | 中尾秀正 | 12 | 68.1 | 2 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 12 | 7 | |||
3 | ヤマカツエース | 牡5 | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | ◎ | ◎ | 1 | 2.7 | 3 | 大阪杯・G1 | 芝 | 2000 | 4 | 3 | |
4 | ロードヴァンドール | 牡4 | 太 宰 | 57 | 昆貢 | ◎ | 5 | 15.4 | 6 | 大阪杯・G1 | 芝 | 2000 | 10 | 14 | ||
5 | マウントロブソン | 牡4 | モレイ | 57 | 堀宣行 | 注 | ○ | 3 | 4.3 | 8 | 福島テレビオープン | 芝 | 1800 | 2 | 1 | |
6 | タマモベストプレイ | 牡7 | 吉田隼 | 57 | 南井克巳 | ▽ | ○ | 9 | 43.8 | 7 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 14 | 2 | |
7 | サウンズオブアース | 牡6 | 横山典 | 57 | 藤岡健一 | ▲ | ▲ | 4 | 8 | 4 | ドバイシーマC | 芝 | 2410 | 6 | ||
8 | ツクバアズマオー | 牡6 | 勝 浦 | 57 | 尾形充弘 | 11 | 45.9 | 11 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 6 | 10 | |||
9 | ディサイファ | 牡8 | 四 位 | 57 | 小島太 | △ | 10 | 45.8 | 12 | 安田記念・G1 | 芝 | 1600 | 15 | 13 | ||
10 | サングラス | 牡6 | 藤岡佑 | 57 | 谷潔 | 13 | 253.1 | 10 | 上総ステークス | ダ | 1800 | 4 | 1 | |||
11 | アングライフェン | 牡5 | 福 永 | 57 | 安田隆行 | ▽ | △ | 7 | 23.7 | 9 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 3 | 4 | |
12 | マイネルミラノ | 牡7 | 丹 内 | 57 | 相沢郁 | △ | ▲ | 8 | 30.8 | 13 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 4 | 11 | |
13 | エアスピネル | 牡4 | ルメー | 57 | 笹田和秀 | ○ | 注 | 注 | 2 | 3.9 | 5 | 安田記念・G1 | 芝 | 1600 | 2 | 5 |
2016
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ | 着順 | 前走レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヌーヴォレコルト | 牝5 | 吉田隼 | 55 | 斎藤誠 | ▲ | △ | ○ | 2 | 5.7 | 4 | QEⅡC | 芝 | 2000 | 6 | |
2 | レインボーライン | 牡3 | 福 永 | 54 | 浅見秀一 | △ | ▲ | 4 | 12.3 | 3 | 東京優駿・G1 | 芝 | 2400 | 12 | 8 | |
3 | ハギノハイブリッド | 牡5 | 菱田裕 | 57 | 松田国英 | 11 | 53.2 | 9 | 大阪-ハンブルクC | 芝 | 2400 | 2 | 3 | |||
4 | メイショウスザンナ | 牝7 | 四 位 | 55 | 高橋義忠 | 15 | 141.5 | 8 | クイーンS・G3 | 芝 | 1800 | 10 | 7 | |||
5 | ロジチャリス | 牡4 | 丸山元 | 57 | 国枝栄 | 注 | ▲ | 9 | 32.4 | 15 | エプソムC・G3 | 芝 | 1800 | 2 | 4 | |
6 | マイネルフロスト | 牡5 | 松 岡 | 57 | 高木登 | ◎ | 12 | 72 | 6 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 10 | 12 | ||
7 | ヤマカツエース | 牡4 | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | ○ | 3 | 8.4 | 5 | 宝塚記念・G1 | 芝 | 2200 | 15 | 13 | ||
8 | トーセンレーヴ | 牡8 | ホワイ | 57 | 池江泰寿 | ▽ | ▽ | 13 | 86.2 | 14 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 6 | 10 | |
9 | ヒットザターゲット | 牡8 | 小牧太 | 57 | 加藤敬二 | ○ | △ | 6 | 23.4 | 10 | 宝塚記念・G1 | 芝 | 2200 | 17 | 10 | |
10 | ダンツキャンサー | 牝5 | 勝 浦 | 55 | 谷潔 | 16 | 166.9 | 11 | クイーンS・G3 | 芝 | 1800 | 11 | 3 | |||
11 | スーパームーン | 牡7 | 蛯名正 | 57 | 藤沢和雄 | 8 | 31.8 | 13 | 目黒記念・G2 | 芝 | 2500 | 5 | 7 | |||
12 | レッドソロモン | 牡4 | 柴山雄 | 57 | 庄野靖志 | 注 | 7 | 27.4 | 12 | 五稜郭ステークス | 芝 | 2000 | 1 | 1 | ||
13 | ネオリアリズム | 牡5 | ルメー | 57 | 堀宣行 | 注 | 5 | 17.2 | 1 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 4 | 6 | ||
14 | レッドリヴェール | 牝5 | 坂井瑠 | 55 | 須貝尚介 | ▽ | 10 | 42.9 | 16 | クイーンS・G3 | 芝 | 1800 | 8 | 4 | ||
15 | モーリス | 牡5 | モレイ | 57 | 堀宣行 | ◎ | ◎ | 1 | 1.6 | 2 | 安田記念・G1 | 芝 | 1600 | 1 | 2 | |
16 | ダービーフィズ | 牡6 | 岩田康 | 57 | 小島太 | 14 | 123.2 | 7 | 函館記念・G3 | 芝 | 2000 | 12 | 11 |
「詰脚」
2018
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | クロコスミア | 勝浦正 | 55 | 西浦勝一 | ドバイターフ 芝1800 | 7 | 0. | -9.9 | 11 | 8 | ディアレストクラブ | |||
8 | ネオリアリズム | モレイ | 57 | 堀宣行 | ドバイターフ 芝1800 | 8 | 0. | -9.9 | 5 | 14 | ノーザンF空港 | NF | ||
15 | モズカッチャン | Mデム | 55 | 鮫島一歩 | ドバイシーマC 芝2410 | 6 | 0. | -9.9 | 4 | 3 | ステーブル・キズナ | |||
1 | マルターズアポジー | 柴田善 | 57 | 堀井雅広 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 4 | 66 | 0.2 | -0.5 | 9 | 15 | オークリーフ | オークリーフ | |
4 | マイスタイル | 田中勝 | 57 | 昆貢 | 五稜郭ステークス 芝2000 | 1 | 67 | 0.2 | 0.7 | 6 | 9 | ファンタストクラブ | ||
3 | アストラエンブレム | 藤岡康 | 57 | 小島茂之 | 巴賞 芝1800 | 2 | 66 | -0.2 | 0.2 | 14 | 11 | ノーザンファーム | ノーザンF天栄 | NF |
16 | アイトーン | 国分恭 | 54 | 五十嵐忠男 | 白百合ステークス 芝1800 | 3 | 58 | -0.3 | -0.2 | 16 | 16 | 加藤ステーブル | ||
10 | スティッフェリオ | 丸山元 | 57 | 音無秀孝 | TVh賞 芝1800 | 1 | 64 | -0.4 | 0.7 | 12 | 5 | 社台F | ||
7 | ゴーフォザサミット | 蛯名正 | 54 | 藤沢和雄 | 東京優駿・G1 芝2400 | 7 | 63 | -0.5 | 0.1 | 8 | 7 | ファンタストクラブ | ||
9 | サクラアンプルール | 吉田隼 | 57 | 金成貴史 | 函館記念・G3 芝2000 | 2 | 70 | -0.5 | 0.4 | 7 | 6 | 新和牧場 | ||
14 | ミッキースワロー | 横山典 | 57 | 菊沢隆徳 | 大阪杯・G1 芝2000 | 5 | 72 | -0.6 | 0.1 | 3 | 13 | ノーザンF空港 | KSトレーニングC | NF |
11 | ナイトオブナイツ | 池添謙 | 57 | 池添兼雄 | 函館記念・G3 芝2000 | 8 | 66 | -0.8 | 0.2 | 15 | 10 | 社台ファーム | 社台F | |
12 | サウンズオブアース | 藤岡佑 | 57 | 藤岡健一 | 目黒記念・G2 芝2500 | 12 | 65 | -0.8 | -0.4 | 13 | 4 | 山元トレセン | 山元トレセン | 社台F |
5 | マカヒキ | ルメー | 57 | 友道康夫 | ジャパンカップG1 芝2400 | 4 | 73 | -0.9 | 0.0 | 1 | 2 | ノーザンF天栄 | NF | |
2 | サングレーザー | 福永祐 | 57 | 浅見秀一 | 安田記念・G1 芝1600 | 5 | 73 | -1.0 | 0.8 | 2 | 1 | 追分リリーバレー | 宇治田原優駿S | |
13 | スズカデヴィアス | 三浦皇 | 57 | 橋田満 | 函館記念・G3 芝2000 | 5 | 67 | -1.0 | 0.7 | 10 | 12 | 遠野馬の里 |
2017
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | サウンズオブアース | 横山典 | 57 | 藤岡健一 | ドバイシーマC 芝2410 | 6 | 0. | -9.9 | 4 | 4 | 山元トレセン | 社台F | ||
12 | マイネルミラノ | 丹 内 | 57 | 相沢郁 | 函館記念・G3 芝2000 | 11 | 65 | -0.1 | -1.0 | 8 | 13 | ビッグレッドF | ビッグレッドF | |
5 | マウントロブソン | モレイ | 57 | 堀宣行 | 福島テレビオープン 芝1800 | 1 | 69 | -0.2 | 0.3 | 3 | 8 | ノーザンFしがらき | NF | |
9 | ディサイファ | 四 位 | 57 | 小島太 | 安田記念・G1 芝1600 | 13 | 63 | -0.2 | -1.0 | 10 | 12 | ミッドウェイF | ミッドウェイF | |
10 | サングラス | 藤岡佑 | 57 | 谷潔 | 上総ステークス ダ1800 | 1 | 63 | -0.2 | 0.2 | 13 | 10 | 加藤ステーブル | ||
6 | タマモベストプレイ | 吉田隼 | 57 | 南井克巳 | 函館記念・G3 芝2000 | 2 | 67 | -0.3 | 0.1 | 9 | 7 | アップヒル吉澤W内 | ||
11 | アングライフェン | 福 永 | 57 | 安田隆行 | 函館記念・G3 芝2000 | 4 | 66 | -0.4 | 0.2 | 7 | 9 | ノースヒルズ | ||
8 | ツクバアズマオー | 勝 浦 | 57 | 尾形充弘 | 函館記念・G3 芝2000 | 10 | 62 | -0.7 | -0.3 | 11 | 11 | ノーザンF天栄 | NF | |
4 | ロードヴァンドール | 太 宰 | 57 | 昆貢 | 大阪杯・G1 芝2000 | 14 | 56 | -0.8 | -1.7 | 5 | 6 | ケイアイF千葉 | ||
2 | ナリタハリケーン | 藤岡康 | 57 | 中尾秀正 | 函館記念・G3 芝2000 | 7 | 63 | -1.0 | 0.6 | 12 | 2 | ノーザンF空港 | ||
13 | エアスピネル | ルメー | 57 | 笹田和秀 | 安田記念・G1 芝1600 | 5 | 74 | -1.0 | 0.8 | 2 | 5 | 社台F | ||
1 | サクラアンプルール | 蛯名正 | 57 | 金成貴史 | 函館記念・G3 芝2000 | 9 | 65 | -1.1 | 0.3 | 6 | 1 | 新和牧場 | ||
3 | ヤマカツエース | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | 大阪杯・G1 芝2000 | 3 | 75 | -1.7 | 1.5 | 1 | 3 | 目名共同育成C |
2016
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 | 生産者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヌーヴォレコルト | 吉田隼 | 55 | 斎藤誠 | QEⅡC 芝2000 | 6 | 0. | -9.9 | 2 | 4 | 山元トレセン | 社台F | ||
15 | モーリス | モレイ | 57 | 堀宣行 | 安田記念・G1 芝1600 | 2 | 72 | -0.1 | -0.1 | 1 | 2 | ノーザンファーム | ||
6 | マイネルフロスト | 松 岡 | 57 | 高木登 | 函館記念・G3 芝2000 | 12 | 62 | -0.4 | -0.9 | 12 | 6 | ビッグレッドF | ||
16 | ダービーフィズ | 岩田康 | 57 | 小島太 | 函館記念・G3 芝2000 | 11 | 62 | -0.5 | -0.7 | 14 | 7 | 社台ファーム | 山元トレセン | 社台F |
8 | トーセンレーヴ | ホワイ | 57 | 池江泰寿 | 函館記念・G3 芝2000 | 10 | 66 | -0.6 | -0.5 | 13 | 14 | ノーザンFしがらき | NF | |
10 | ダンツキャンサー | 勝 浦 | 55 | 谷潔 | クイーンS・G3 芝1800 | 3 | 64 | -0.7 | 0.3 | 16 | 11 | 山田ステーブル | ||
11 | スーパームーン | 蛯名正 | 57 | 藤沢和雄 | 目黒記念・G2 芝2500 | 7 | 64 | -0.7 | 0.2 | 8 | 13 | ファンタストクラブ | ミホ分場 | 社台F |
12 | レッドソロモン | 柴山雄 | 57 | 庄野靖志 | 五稜郭ステークス 芝2000 | 1 | 63 | -0.7 | 0.7 | 7 | 12 | ノーザンFしがらき | NF | |
13 | ネオリアリズム | ルメー | 57 | 堀宣行 | 函館記念・G3 芝2000 | 6 | 64 | -0.7 | -0.2 | 5 | 1 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | NF |
14 | レッドリヴェール | 坂井瑠 | 55 | 須貝尚介 | クイーンS・G3 芝1800 | 4 | 65 | -0.7 | 0.2 | 10 | 16 | 社台ファーム | 社台F | |
7 | ヤマカツエース | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 13 | 64 | -0.8 | -0.8 | 3 | 5 | |||
5 | ロジチャリス | 丸山元 | 57 | 国枝栄 | エプソムC・G3 芝1800 | 4 | 66 | -0.9 | 0.4 | 9 | 15 | ノーザンファーム | NF | |
9 | ヒットザターゲット | 小牧太 | 57 | 加藤敬二 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 10 | 64 | -1.1 | -0.4 | 6 | 10 | |||
2 | レインボーライン | 福 永 | 54 | 浅見秀一 | 東京優駿・G1 芝2400 | 8 | 64 | -1.2 | 0.5 | 4 | 3 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | NF |
4 | メイショウスザンナ | 四 位 | 55 | 高橋義忠 | クイーンS・G3 芝1800 | 7 | 62 | -1.4 | 0.7 | 15 | 8 | 宇治田原優駿S | ||
3 | ハギノハイブリッド | 菱田裕 | 57 | 松田国英 | 大阪-ハンブルクC 芝2400 | 3 | 67 | -2.9 | 2.7 | 11 | 9 | パイオニアF | 社台F |