場 | R | 馬番 | 馬名 | idm | 展開 | 上がり | テン | 騎手名 | ランク | 人気 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 5 | キンイロノツバサ | ▲ | 注 | < | 酒井学 | F | 7 | 22.6 | 8 | |||
阪神 | 3 | 2 | ピリカクル | △ | ◎ | @ | 松若風 | F | 1 | 4.9 | 9 | |||
阪神 | 9 | 5 | アーデントリー | ○ | ▽ | > | 太宰啓 | F | 5 | 41.0 | 4 | |||
阪神 | 10 | 13 | オールザゴー | ○ | ○ | @ | 浜中俊 | E | 5 | 12.4 | 12 | |||
阪神 | 11 | 5 | メイプルブラザー | ▽ | ○ | * | 松山弘 | E | 5 | 9.9 | 5 | |||
阪神 | 12 | 7 | プロキシマ | △ | ▲ | > | 福永祐 | A | 4 | 11.4 | 8 | |||
中山 | 3 | 1 | トーセンバーボン | ▲ | △ | < | 宮崎北 | F | 6 | 17.6 | 5 | |||
中山 | 3 | 9 | ラージヒル | ▽ | ▲ | * | 石橋脩 | E | 4 | 12.6 | 2 | 210 |
単勝回収率: 0 複勝回収率: 26
場 | R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 所属 | 厩舎 | 外厩先 | IDM | 追切順 | 前着 | 人気 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3 | フェアレディ | 川田将 | 栗 | 中内田充正 | グリーンウッド | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
阪神 | 10 | 11 | ラヴィングアンサー | ルメー | 栗 | 石坂正 | 吉澤S-WEST | ◎ | 4 | 3 | 2 | 3 | 190 | |
中山 | 3 | 10 | シークレットラン | 内田博 | 美 | 田村康仁 | ノーザンF天栄 | △ | 3 | 2 | 1 | 1 | 240 | 120 |
中山 | 8 | 4 | アミーキティア | 田辺裕 | 美 | 大竹正博 | 松風馬事センター | △ | 5 | 11 | 5 | 4 | ||
中山 | 10 | 9 | ニーマルサンデー | 大野拓 | 美 | 田村康仁 | 高木競走馬育成牧場 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
中山 | 12 | 12 | タイセイカレッジ | 大野拓 | 美 | 奥村武 | 吉澤S-EAST | 2 | 1 | 8 | 12 |
単勝回収率: 40 複勝回収率: 51
場 | R | 馬番 | 馬名 | 走前 | Rレベル | 当時の着順 | 人気 | 着 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 着外数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1走前 | ||||||||||||
阪神 | 7 | 9 | エイシンネメシス | 1 | S | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 18 |
阪神 | 9 | 3 | ヴェロックス | 1 | S | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
阪神 | 10 | 3 | キラーコンテンツ | 1 | A | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
阪神 | 10 | 8 | レッドルドラ | 1 | A | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神 | 10 | 9 | スイーズドリームス | 1 | S | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 |
阪神 | 10 | 12 | ウインシャトレーヌ | 1 | A | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
阪神 | 11 | 1 | アイアンテーラー | 1 | S | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
阪神 | 11 | 2 | ダンツゴウユウ | 1 | S | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
阪神 | 11 | 9 | マイネルクラース | 1 | A | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 |
阪神 | 11 | 10 | チュウワウィザード | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
阪神 | 12 | 1 | ハギノカエラ | 1 | A | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
中山 | 8 | 5 | カシマフウリン | 1 | S | 1 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
中山 | 9 | 8 | ブルーハワイアン | 1 | S | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中山 | 10 | 6 | メイショウマトイ | 1 | S | 1 | 4 | 1 | ||||
中山 | 10 | 8 | オメガドラクロワ | 1 | S | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
中山 | 10 | 9 | ニーマルサンデー | 1 | S | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
中山 | 11 | 6 | アウトライアーズ | 1 | A | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中山 | 11 | 9 | レッドローゼス | 1 | S | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中山 | 12 | 12 | タイセイカレッジ | 1 | S | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 |
2走前 | ||||||||||||
阪神 | 6 | 10 | フィールドドウサン | 2 | S | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 |
阪神 | 6 | 11 | チャーチタウン | 2 | S | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 |
阪神 | 7 | 13 | ピースフルウィーク | 2 | S | 1 | 14 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 |
阪神 | 10 | 5 | エイシンスレイマン | 2 | A | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
阪神 | 10 | 10 | イエローマリンバ | 2 | A | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 |
阪神 | 10 | 12 | ウインシャトレーヌ | 2 | A | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 |
阪神 | 11 | 1 | アイアンテーラー | 2 | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
阪神 | 11 | 3 | ドラゴンカップ | 2 | A | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
阪神 | 12 | 12 | メイショウタオヤカ | 2 | S | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 22 |
中山 | 8 | 1 | ラプターゲイル | 2 | A | 1 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 31 |
中山 | 11 | 1 | サトノグラン | 2 | A | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 |
中山 | 11 | 12 | アッフィラート | 2 | A | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 16 |
3走前 | ||||||||||||
阪神 | 10 | 3 | キラーコンテンツ | 3 | S | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 |
阪神 | 10 | 10 | イエローマリンバ | 3 | S | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | 45 |
阪神 | 10 | 11 | ラヴィングアンサー | 3 | A | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33 |
阪神 | 11 | 6 | モズアトラクション | 3 | S | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 |
阪神 | 11 | 10 | チュウワウィザード | 3 | S | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 |
中山 | 8 | 9 | カタナ | 3 | S | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 30 |
中山 | 8 | 10 | ピオレドール | 3 | A | 1 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 34 |
中山 | 8 | 15 | ホウオウジャッジ | 3 | S | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 32 |
中山 | 9 | 3 | サイドストリート | 3 | S | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25 |
中山 | 10 | 2 | ボーントゥレイン | 3 | S | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 25 |
中山 | 10 | 7 | マテラリードル | 3 | S | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 22 |
中山 | 11 | 12 | アッフィラート | 3 | A | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 25 |
中山 | 12 | 6 | ジュンパッション | 3 | A | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 |
場 | R | 馬番 | 馬名 | 走前 | Rレベル | 当時の着順 | 人気 | 着 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 着外数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 7 | メイショウハヤナリ | 1 | A | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
阪神 | 1 | 8 | ウインバルドル | 1 | S | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
阪神 | 2 | 2 | サルース | 1 | A | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
阪神 | 3 | 3 | フェアレディ | 1 | S | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
阪神 | 3 | 6 | アスールダリア | 1 | S | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
阪神 | 3 | 10 | エイカイビクトリア | 1 | S | 12 | 10 | 13 | 3 | 3 | 9 | 32 |
阪神 | 3 | 11 | ワンダーザムルッド | 1 | S | 14 | 16 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 |
阪神 | 3 | 15 | ヒデノトパーズ | 1 | A | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阪神 | 3 | 16 | ヴィヴァルダ | 1 | S | 14 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 |
阪神 | 4 | 1 | メイショウサリー | 1 | S | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 |
阪神 | 4 | 7 | ワンダーケーニギン | 1 | S | 14 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 |
阪神 | 4 | 8 | クーファウェヌス | 1 | S | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
阪神 | 4 | 10 | ディアブライド | 1 | S | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
阪神 | 4 | 11 | ダンツイキオイ | 1 | S | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阪神 | 4 | 12 | ベルリラ | 1 | S | 11 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 |
阪神 | 4 | 13 | アンカーテソーロ | 1 | S | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 |
阪神 | 4 | 14 | ヒミングレーヴァ | 1 | S | 16 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 |
阪神 | 4 | 16 | モンアムール | 1 | A | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阪神 | 6 | 1 | クリノピョートル | 1 | S | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 6 | 7 | ロイヤルパールス | 1 | S | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 6 | 10 | フィールドドウサン | 1 | S | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 |
阪神 | 6 | 11 | チャーチタウン | 1 | S | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
阪神 | 7 | 1 | メリッサーニ | 1 | A | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
阪神 | 7 | 3 | ガウラミディ | 1 | S | 8 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 |
阪神 | 7 | 6 | マルクデラポム | 1 | S | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 7 | 12 | メイショウマイカゼ | 1 | S | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
阪神 | 10 | 6 | ダノンシーザー | 1 | A | 10 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 |
阪神 | 10 | 11 | ラヴィングアンサー | 1 | A | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 |
阪神 | 10 | 13 | オールザゴー | 1 | A | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 |
阪神 | 10 | 15 | リンクスゼロ | 1 | A | 17 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 41 |
阪神 | 11 | 3 | ドラゴンカップ | 1 | A | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
阪神 | 11 | 6 | モズアトラクション | 1 | A | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 |
阪神 | 11 | 7 | ブライトンロック | 1 | A | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 11 | 8 | アンデスクイーン | 1 | S | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
阪神 | 12 | 3 | ミスズメサイア | 1 | A | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
阪神 | 12 | 4 | エスペランサルル | 1 | A | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
阪神 | 12 | 5 | インターセクション | 1 | S | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
阪神 | 12 | 7 | プロキシマ | 1 | S | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 |
阪神 | 12 | 11 | アシュリン | 1 | S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中山 | 4 | 2 | メダリオンモチーフ | 1 | S | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
中山 | 4 | 3 | エリープライム | 1 | S | 13 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 |
中山 | 4 | 4 | ザラストキャンディ | 1 | S | 10 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |
中山 | 4 | 5 | ペイフォワード | 1 | S | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
中山 | 4 | 11 | コスモダリア | 1 | S | 10 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |
中山 | 4 | 14 | ハッピーメモリアル | 1 | S | 10 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
中山 | 7 | 2 | ドゥマン | 1 | S | 15 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中山 | 7 | 7 | オメガハートビート | 1 | S | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 19 |
中山 | 7 | 10 | コマノディオス | 1 | S | 11 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 |
中山 | 7 | 13 | スールマカロン | 1 | S | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
中山 | 7 | 15 | ウインオルフェウス | 1 | S | 2 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 |
中山 | 7 | 17 | ペイシャレイナ | 1 | S | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
中山 | 8 | 1 | ラプターゲイル | 1 | S | 10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 |
中山 | 8 | 2 | セラファン | 1 | S | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
中山 | 8 | 6 | シセイタケル | 1 | S | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
中山 | 8 | 7 | ロマンスマジック | 1 | S | 11 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 |
中山 | 8 | 10 | ピオレドール | 1 | S | 9 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 |
中山 | 8 | 12 | アルゴロオジエ | 1 | A | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
中山 | 8 | 14 | アルベルティーヌ | 1 | A | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
中山 | 8 | 15 | ホウオウジャッジ | 1 | S | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 |
中山 | 9 | 5 | ワイナルダム | 1 | A | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
中山 | 9 | 6 | ヴェルスパー | 1 | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
中山 | 9 | 10 | パストラル | 1 | A | 7 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 |
中山 | 9 | 15 | スノーマン | 1 | S | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 25 |
中山 | 10 | 4 | シフォンカール | 1 | S | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 |
中山 | 10 | 10 | アバオアクー | 1 | S | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
中山 | 11 | 10 | トレクァルティスタ | 1 | S | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 |
中山 | 12 | 6 | ジュンパッション | 1 | S | 15 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 35 |
中山 | 12 | 8 | ハルカノテソーロ | 1 | A | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 4 | アウトラン | 4 | 8.6 | ○ | 激 | 3 | 横山和 | 14 | 9 | コスモセレッソ | 10 | 58.6 | 5 | 柴田大 | 12 | |||||||
内 | 8 | イルジオーネ | 1 | 2.3 | ▲ | * | + | 北村宏 | 1 | 6 | ローズギフト | 3 | 8.2 | ◎ | * | + | 1 | 的場勇 | 6 | ||||
中 | 5 | ペイシャラメント | 11 | 65.6 | 大野拓 | 7 | 1 | ウォリアー | 12 | 93.6 | 丸山元 | 11 | |||||||||||
外 | 2 | リワードアンヴァル | 2 | 5.4 | △ | 蛯名正 | 3 | 13 | ゴールデンウェル | 6 | 13.8 | 激 | 田辺裕 | 2 | |||||||||
大外 | 7 | ヒマワリオジョウ | 7 | 18.5 | ▽ | @ 激 | 木幡育 | 10 |
内 | 4 | 9 | 8 | 6 | 15 |
中 | 11 | 5 | 12 | 2 | 14 |
外 | 10 | 13 | 7 | 3 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 2 | ショウナンガナドル | 3 | 7.9 | ◎ | + | 5 | 石川裕 | 1 | 7 | リュウノイブキ | 8 | 21.2 | 激 | 大野拓 | 13 | |||||||
内 | 10 | ハーベストゴールド | 6 | 9.4 | 注 | * | 3 | 嘉藤貴 | 2 | 5 | センジュエース | 7 | 15.4 | 激 | 1 | 田辺裕 | 12 | ||||||
中 | 8 | シゲルモルガナイト | 4 | 8.2 | 1 | 木幡育 | 10 | 16 | ユウユウリアン | 16 | 384.4 | 山田敬 | 15 | ||||||||||
外 | 15 | セドナ | 2 | 4.7 | ○ | @ | + | 4 | 北村宏 | 6 | 11 | アキンド | 5 | 8.7 | ▽ | 宮崎北 | 4 | ||||||
大外 | 3 | プレイングラン | 11 | 79.4 | ▲ | 木幡初 | 9 |
内 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 |
中 | 5 | 14 | 15 | 13 | 9 |
外 | 8 | 11 | 3 | 16 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 1 | トーセンバーボン | 6 | 17.6 | ▲ | 激 | 3 | 宮崎北 | 5 | 2 | セイカヤマノ | 7 | 21.1 | 注 | 2 | 武士沢 | 9 | ||||||
内 | 10 | シークレットラン | 1 | 2.4 | △ | @ | + | 2 | 内田博 | 1 | 9 | ラージヒル | 4 | 12.6 | ▽ | * 激 | 2 | 石橋脩 | 2 | ||||
中 | 8 | マイネルサーパス | 2 | 2.7 | ○ | * | + | 2 | 柴田大 | 3 | |||||||||||||
外 | 5 | マロリン | 3 | 8.0 | ◎ | 1 | 津村明 | 6 | |||||||||||||||
大外 |
内 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
中 | 10 | 6 | 9 | ||
外 | 8 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 16 | ハーツイグニション | 5 | 10.5 | △ | 丸山元 | 4 | 1 | ネイビークロス | 9 | 50.3 | 菊沢一 | 7 | ||||||||||
内 | 7 | パリスハート | 4 | 10.1 | ◎ | + | 津村明 | 5 | 3 | エリープライム | 10 | 51.3 | 3 | 木幡巧 | 12 | ||||||||
中 | 2 | メダリオンモチーフ | 2 | 4.7 | ▲ | @ | + | 1 | 内田博 | 1 | 9 | スターライトキス | 7 | 19.6 | 激 | 木幡育 | 16 | ||||||
外 | 6 | クインチ | 3 | 7.3 | 注 | * | 5 | 柴田大 | 6 | 12 | ケンレヴァンテ | 13 | 157.1 | 5 | 柴山雄 | 9 | |||||||
大外 | 8 | サーフィンサファリ | 1 | 2.1 | ○ | * | + | 石橋脩 | 3 | 5 | ペイフォワード | 6 | 15.3 | ▽ | 吉田隼 | 8 |
内 | 16 | 1 | 3 | 8 | 12 |
中 | 7 | 9 | 15 | 4 | 5 |
外 | 13 | 6 | 10 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 15 | ウインオルフェウス | 9 | 22.8 | 激 | + | 3 | 松岡正 | 15 | 13 | スールマカロン | 2 | 4.5 | 3 | 戸崎圭 | 4 | |||||||
内 | 18 | ラストマイア | 1 | 3.6 | ▽ | * | + | 2 | 3 | 横山和 | 8 | 5 | サツキワルツ | 7 | 18.8 | * | 3 | 津村明 | 1 | ||||
中 | 12 | アルスラーン | 5 | 11.8 | △ | 激 | 丸山元 | 9 | 4 | ワークジュニア | 12 | 36.2 | 1 | 内田博 | 3 | ||||||||
外 | 6 | グッドトゥヒアー | 16 | 125.6 | 木幡巧 | 10 | 9 | エンチャントメント | 18 | 210.7 | 5 | 柴田大 | 16 | ||||||||||
大外 | 1 | エバートロピカル | 8 | 22.1 | 注 | 5 | 田辺裕 | 2 | 14 | フォーチュンリング | 3 | 5.0 | ◎ | @ | 2 | 大野拓 | 14 |
内 | 15 | 18 | 7 | 13 | 5 |
中 | 17 | 12 | 2 | 1 | 4 |
外 | 16 | 6 | 9 | 14 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 12 | アルゴロオジエ | 2 | 5.9 | ○ | * | + | 1 | 三浦皇 | 2 | 9 | カタナ | 7 | 13.1 | ▽ | 激 | 松岡正 | 9 | |||||
内 | 4 | アミーキティア | 5 | 7.8 | △ | 田辺裕 | 4 | 15 | ホウオウジャッジ | 4 | 7.0 | ◎ | 激 | 木幡育 | 5 | ||||||||
中 | 8 | シルバーストーン | 1 | 3.5 | 注 | * | 降 + | 4 | 内田博 | 6 | 11 | セグレートシチー | 10 | 56.4 | 激 | 菊沢一 | 15 | ||||||
外 | 14 | アルベルティーヌ | 8 | 13.3 | 津村明 | 13 | 6 | シセイタケル | 3 | 6.6 | ▲ | @ | 2 | 木幡巧 | 10 | ||||||||
大外 | 13 | コウユーホクト | 9 | 13.8 | 3 | 藤田菜 | 1 |
内 | 12 | 5 | 4 | 8 | 9 |
中 | 7 | 3 | 15 | ||
外 | 11 | 14 | 10 | 16 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 2 | ダイイチターミナル | 6 | 16.3 | △ | 降 + | 3 | 内田博 | 4 | 16 | ザベストエバー | 7 | 17.0 | * 激 | 4 | 田辺裕 | 6 | ||||||
内 | 5 | ワイナルダム | 2 | 4.0 | ◎ | 降 + | 2 | 松岡正 | 2 | 7 | プリティマックス | 5 | 12.2 | 注 | 激 | 降 | 5 | 柴田善 | 8 | ||||
中 | 8 | ブルーハワイアン | 3 | 7.0 | ▲ | 昇 | 1 | 1 | 田中勝 | 3 | 15 | スノーマン | 10 | 54.0 | 3 | 北村宏 | 7 | ||||||
外 | 10 | パストラル | 13 | 157.3 | 江田照 | 16 | 13 | ジェイケイオジョウ | 8 | 20.6 | 降 | 蛯名正 | 15 | ||||||||||
大外 | 6 | ヴェルスパー | 1 | 2.4 | ○ | @ | 2 | 戸崎圭 | 1 |
内 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 |
中 | 7 | 14 | 6 | 12 | |
外 | 8 | 9 | 13 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 9 | ニーマルサンデー | 1 | 2.5 | ◎ | * | 昇 + | 1 | 大野拓 | 4 | 6 | メイショウマトイ | 4 | 6.1 | △ | @ | 昇 + | 1 | 横山典 | 1 | |||
内 | 7 | マテラリードル | 10 | 46.2 | 注 | 2 | 内田博 | 10 | 8 | オメガドラクロワ | 2 | 3.8 | ▽ | 昇 | 4 | 2 | 石橋脩 | 2 | |||||
中 | 11 | オペラハット | 7 | 26.4 | ▲ | 激 | 戸崎圭 | 3 | 3 | リキサンダイオー | 3 | 5.1 | ○ | 1 | 黛弘人 | 8 | |||||||
外 | |||||||||||||||||||||||
大外 |
内 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
中 | 8 | 4 | 10 | ||
外 | 11 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 7 | デルマサリーチャン | 11 | 268.2 | 武士沢 | 12 | |||||||||||||||||
内 | 2 | ギブアンドテイク | 6 | 15.9 | 注 | * 激 | 2 | 松岡正 | 3 | 5 | ワールドレーヴ | 10 | 166.3 | 3 | 柴山雄 | 9 | |||||||
中 | 4 | シャルドネゴールド | 1 | 3.0 | 昇 + | 内田博 | 2 | 11 | ドレッドノータス | 7 | 16.1 | ▽ | 激 | 石橋脩 | 1 | ||||||||
外 | 1 | サトノグラン | 4 | 6.0 | ○ | + | 1 | 戸崎圭 | 8 | 8 | ショウナンマルシェ | 8 | 60.7 | △ | 3 | 三浦皇 | 4 | ||||||
大外 | 9 | レッドローゼス | 2 | 3.4 | ◎ | * | 昇 + | 5 | 2 | 蛯名正 | 6 | 6 | アウトライアーズ | 3 | 5.4 | ▲ | @ | 昇 | 1 | 田辺裕 | 5 |
内 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 |
中 | 12 | 11 | 8 | 5 | 9 |
外 | 1 |
位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 昇降 | 前 | 後 | 騎厩 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最内 | 10 | サイドチェンジ | 1 | 2.4 | ◎ | + | 2 | 石橋脩 | 1 | 11 | マイネルツァイト | 5 | 8.4 | ▲ | * | 柴田大 | 8 | ||||||
内 | 2 | シールート | 7 | 12.1 | 激 | + | 3 | 北村宏 | 11 | 1 | マイネルストラトス | 2 | 7.1 | ○ | @ | 降 | 田中勝 | 6 | |||||
中 | 9 | ロージズキング | 6 | 11.6 | 注 | 木幡巧 | 4 | 6 | ジュンパッション | 10 | 28.0 | 4 | 武藤雅 | 2 | |||||||||
外 | 5 | オールウェイズゼア | 4 | 7.8 | △ | * | 降 | 横山武 | 5 | ||||||||||||||
大外 |
内 | 10 | 3 | 2 | 11 | 1 |
中 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
外 | 9 |
